Volkswagen Golf
Golf 7 Volkswagen , prezzi e scheda auto
La Golf è stata presentata da Volkswagen per la prima volta nel 1974 e da allora è divenuta l’auto simbolo del Marchio tedesco.
Questa nuova serie si presenta come un aggiornamento e miglioramento della serie precedente e ne riprende lo stesso telaio di base, nonché gran parte dei componenti, oltre ad inserire importanti novità quali i motori common rail ed alcuni nuovi dispositivi elettronici utili sia per la sicurezza, sia per la gestione dell’assetto. Il design è opera della supervisione di Walter De Silva e Flavio Manzoni, quest’ultimo ex designer Lancia. Il frontale presenta la classica calandra VW Golf raccordata con i fanali, mentre la coda porta al debutto nuovi gruppi ottici rettangolari disponibili anche con tecnologia a LED. Il nuovo stile conferisce alla Golf un aspetto più sottile e affusolato.
Gli interni della Golf 7 presentano materiali e dettagli di qualità, come le pregiate superfici cromate in alluminio, il design del volante con integrati una serie di comandi a distanza e la qualità della strumentazione, danno l’impressione di trovarsi a bordo di una vettura di segmento superiore. Notevole è la disponibilità di sistemi elettronici per la sicurezza attiva, tra cuil’ESP dotato di assistente alla controsterzata, ABS, ASR e differenziale a bloccaggio elettronico EDL. Sulla Golf di nuova generazione sono state introdotte anche altre importanti tecnologie, come il sistema ACC per la regolazione automatica della distanza di sicurezza, il DCC per la regolazione adattiva dell’assetto e l’utile ParkAssist.
VOLKSWAGEN GOLF wagon 5 porte 2017 (my19)
Anno 2017, model year 2019
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 35.050. Prezzo massimo € 36.300.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 28.700 |
1.0 TSI Business BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | 5,4 l | € 23.800 |
1.6 TDI 85kW Trendline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 25.500 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 29.950 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 27.050 |
1.0 TSI Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | 5,0 l | € 22.250 |
1.5 TSI EVO Business BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,1 l | € 27.150 |
1.5 TSI EVO Highline BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 28.800 |
1.5 TSI EVO Executive BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 30.050 |
1.0 TSI Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | ND | € 25.800 |
1.5 TSI EVO Business BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 4,9 l | € 25.150 |
1.5 TSI EVO Executive BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 28.050 |
1.5 TSI EVO Highline BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 26.800 |
1.6 TDI Highline DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 30.700 |
1.6 TDI Executive DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 31.950 |
1.6 TDI Business DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,1 l | € 29.050 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 28.700 |
2.0 TDI Executive DSG BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 34.250 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 29.950 |
2.0 TDI Highline DSG BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.000 |
1.5 TSI EVO Highline BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 28.800 |
1.5 TSI EVO Executive BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 30.050 |
1.5 TSI EVO Executive BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 28.050 |
1.5 TSI EVO Highline BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.800 |
1.6 TDI Highline DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 30.700 |
1.6 TDI Executive DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 31.950 |
2.0 TDI Alltrack Exec.BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 36.300 |
2.0 TDI Alltrack BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 35.050 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 28.700 |
1.6 TDI 85kW Trendline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 25.500 |
2.0 TDI Executive DSG BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 34.250 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 29.950 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | ND | € 27.050 |
2.0 TDI Highline DSG BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.000 |
1.0 TSI Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | ND | € 25.800 |
1.6 TDI Highline DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 30.700 |
1.0 TSI Business BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | 5,4 l | € 23.800 |
1.6 TDI Executive DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,2 l | € 31.950 |
1.6 TDI Business DSG BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | ND | ND | 4,1 l | € 29.050 |
1.0 TSI Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | ND | ND | 5,0 l | € 22.250 |
1.5 TSI EVO Business BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,1 l | € 27.150 |
1.5 TSI EVO Highline BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 28.800 |
1.5 TSI EVO Executive BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 30.050 |
1.5 TSI EVO Business BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 4,9 l | € 25.150 |
1.5 TSI EVO Executive BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 28.050 |
1.5 TSI EVO Highline BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.800 |
2.0 TDI Alltrack Exec.BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 36.300 |
2.0 TDI Alltrack BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 35.050 |
VOLKSWAGEN GOLF berlina 2v 5 porte 2017 (my19)
Anno 2017, model year 2019
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 33.850. Prezzo massimo € 35.100.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 24.400 |
2.0 TSI GTI Performance BMT DSG | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 37.800 |
1.6 TDI Highline BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 30.050 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 28.050 |
e-Golf | ND | elettrico | 136/100 | 150 km/h | 9,6 s | ND | € 40.100 |
1.6 TDI Executive BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 31.300 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 29.300 |
1.6 TDI Business BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 28.400 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.400 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 29.650 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 27.650 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 28.800 |
1.5 TSI ACT Sport BMT | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 26.800 |
1.0 TSI 85kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 21.600 |
1.0 TSI 81kW Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.150 |
1.6 TDI 85kW Trendline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 23.900 |
1.0 TSI 85kW Business BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 23.150 |
1.0 TSI 63kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 85/63 | 180 km/h | 11,9 s | 4,8 l | € 20.700 |
1.5 TSI EVO Executive BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 29.400 |
1.5 TSI EVO Business BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 26.500 |
1.5 TSI EVO Highline BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 28.150 |
1.5 TSI EVO Business BMT | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 24.500 |
1.5 TSI EVO Highline BMT | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 26.150 |
1.5 TSI EVO Executive BMT | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | ND | € 27.400 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 26.400 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 5,0 l | € 24.400 |
2.0 TSI GTI Performance BMT DSG | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 37.800 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 28.050 |
e-Golf | ND | elettrico | 136/100 | 150 km/h | 9,6 s | ND | € 40.100 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 29.300 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.400 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 27.650 |
1.0 TSI 85kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 21.600 |
1.0 TSI 81kW Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.150 |
1.6 TDI Trendline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 23.900 |
1.0 TSI 85kW Business BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 23.150 |
1.5 TSI EVO Executive BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 29.400 |
1.5 TSI EVO Business BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.500 |
1.5 TSI EVO Highline BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 28.150 |
1.5 TSI EVO Business BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 4,9 l | € 24.500 |
1.5 TSI EVO Highline BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.150 |
1.5 TSI EVO Executive BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 27.400 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 26.400 |
1.6 TDI Highline BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 30.050 |
1.6 TDI Executive BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 31.300 |
1.6 TDI Business BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 28.400 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 29.650 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 28.800 |
1.5 TSI ACT Sport BMT | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 26.800 |
1.0 TSI 63kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 85/63 | 180 km/h | 11,9 s | 4,8 l | € 20.700 |
2.0 TSI GTI Performance BMT DSG | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 37.800 |
2.0 TSI GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 35.800 |
2.0 TDI Executive BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.600 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 31.950 |
2.0 TDI Highline BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 32.350 |
2.0 TDI Highline BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.850 |
2.0 TDI Executive BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 35.100 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 28.050 |
2.0 TDI Executive BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.600 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 29.300 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.400 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 27.650 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 31.950 |
2.0 TDI Highline BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 32.350 |
1.0 TSI 81kW Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.150 |
1.6 TDI Trendline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 23.900 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 26.400 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 5,0 l | € 24.400 |
1.6 TDI Highline BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 30.050 |
1.6 TDI Executive BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 31.300 |
1.6 TDI Business BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 28.400 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 29.650 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 28.800 |
1.5 TSI ACT Sport BMT | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 26.800 |
1.0 TSI 85kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 21.600 |
1.0 TSI 85kW Business BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 23.150 |
1.0 TSI 63kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 85/63 | 180 km/h | 11,9 s | 4,8 l | € 20.700 |
1.5 TSI EVO Executive BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 29.400 |
1.5 TSI EVO Business BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.500 |
1.5 TSI EVO Highline BM DSG | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,2 l | € 28.150 |
1.5 TSI EVO Business BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 4,9 l | € 24.500 |
1.5 TSI EVO Highline BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 26.150 |
1.5 TSI EVO Executive BM | 1.5 | senza piombo | 130/96 | ND | ND | 5,0 l | € 27.400 |
2.0 TDI Highline BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 33.850 |
2.0 TDI Executive BMT DSG 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 35.100 |
VOLKSWAGEN GOLF berlina 2v 3 porte 2017 (my19)
Anno 2017, model year 2019
Trazione anteriori. N. porte 3. Prezzo minimo € 23.500. Prezzo massimo € 36.900.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 23.500 |
2.0 TSI DSG GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 36.900 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 28.750 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.750 |
1.5 TSI ACT Sport BMT 110kW | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 25.900 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 27.900 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.500 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 5,0 l | € 23.500 |
2.0 TSI DSG GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 36.900 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.750 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.500 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 28.750 |
1.5 TSI ACT Sport BMT 110kW | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 25.900 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 27.900 |
2.0 TSI DSG GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 36.900 |
2.0 TSI GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo | 245/180 | ND | ND | ND | € 34.900 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 31.050 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 31.050 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,2 s | ND | € 26.750 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | ND | € 25.500 |
1.0 TSI 85kW Sport BMT | 1.0 | senza piombo | 115/85 | 196 km/h | 9,9 s | 5,0 l | € 23.500 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 28.750 |
1.5 TSI ACT Sport BMT 110kW | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,4 l | € 25.900 |
1.5 TSI ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | 216 km/h | 8,3 s | 5,2 l | € 27.900 |
Volkswagen Golf berlina 2v 5 porte 2017 (my17)
Anno 2017, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 30.950. Prezzo massimo € 46.800.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI EVO ACT Sport BMT | 1.5 | senza piombo | 150/110 | ND | ND | ND | € 26.150 |
1.5 TSI EVO ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | ND | ND | ND | € 28.150 |
2.0 TDI Executive BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,6 l | € 32.700 |
2.0 TDI Highline BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,6 l | € 31.450 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,6 l | € 31.000 |
1.0 TSI 81kW Business BMT | 1.0 | senza piombo | 110/81 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 22.400 |
1.0 TSI 81kW Business BMT DSG | 1.0 | senza piombo | 110/81 | 196 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 24.400 |
1.0 TSI 63kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 85/63 | 180 km/h | 11,9 s | 4,8 l | € 20.150 |
1.0 TSI 81kW Trendline BMT | 1.0 | senza piombo | 110/81 | 196 km/h | 9,9 s | 4,8 l | € 20.900 |
1.4 TSI Business BMT | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,1 s | 5,2 l | € 23.150 |
1.4 TSI Business BMT DSG | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 25.150 |
1.4 TSI Executive BMT | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,1 s | 5,3 l | € 26.050 |
1.4 TSI Executive BMT DSG | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,2 s | 5,2 l | € 28.050 |
1.4 TSI Highline BMT | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,1 s | 5,3 l | € 24.800 |
1.4 TSI Highline BMT DSG | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,2 s | 5,2 l | € 26.800 |
1.4 TSI Sport BMT | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,1 s | 5,3 l | € 24.350 |
1.4 TSI Sport BMT DSG | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,2 s | 5,2 l | € 26.350 |
1.6 TDI Business BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,1 l | € 25.500 |
1.6 TDI Business BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 3,9 l | € 27.500 |
1.6 TDI Executive BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,2 l | € 28.400 |
1.6 TDI Executive BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 30.400 |
1.6 TDI Highline BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,2 l | € 27.150 |
1.6 TDI Highline BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 29.150 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,2 l | € 26.700 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 28.700 |
1.6 TDI 66kW Trendline BMT | 1.6 | diesel | 90/66 | ND | ND | 4,1 l | € 23.050 |
2.0 TDI Executive BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,3 l | € 30.700 |
2.0 TDI Highline BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,3 l | € 29.450 |
2.0 TDI Sport BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,3 l | € 29.000 |
GTE 1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG | 1.4 | elettrico | 204/150 | ND | ND | ND | € 39.250 |
2.0 TDI GTD BMT DSG | 2.0 | diesel | 184/135 | ND | ND | ND | € 36.900 |
2.0 TDI GTD BMT | 2.0 | diesel | 184/135 | ND | ND | ND | € 34.900 |
2.0 TSI GTI Performance BMT DSG | 2.0 | senza piombo 'premium' | 245/180 | ND | ND | ND | € 36.900 |
2.0 TSI GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo 'premium' | 245/180 | ND | ND | ND | € 34.900 |
2.0 TDI Executive BMT 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 32.200 |
2.0 TDI Highline BMT 4MOTION | 2.0 | diesel | 150/110 | ND | ND | ND | € 30.950 |
2.0 TSI R BMT DSG 4MOTION | 2.0 | senza piombo 'premium' | 310/228 | ND | ND | ND | € 46.800 |
Volkswagen Golf berlina 2v 3 porte 2017 (my17)
Anno 2017, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 3. Prezzo minimo € 45.900. Prezzo massimo € 45.900.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 TSI Evo ACT Sport BMT 110kW | 1.5 | senza piombo | 150/110 | ND | ND | ND | € 25.250 |
1.5 TSI Evo ACT Sport BMT DSG | 1.5 | senza piombo | 150/110 | ND | ND | ND | € 27.250 |
2.0 TDI Sport BMT DSG | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,5 l | € 30.100 |
1.4 TSI Sport BMT | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,1 s | 5,3 l | € 23.450 |
1.4 TSI Sport BMT DSG | 1.4 | senza piombo | 125/92 | 204 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 25.450 |
1.6 TDI Sport BMT | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,2 l | € 25.800 |
1.6 TDI Sport BMT DSG | 1.6 | diesel | 115/85 | 198 km/h | 10,5 s | 4,0 l | € 27.800 |
2.0 TDI Sport BMT | 2.0 | diesel | 150/110 | 216 km/h | 8,9 s | 4,3 l | € 28.100 |
2.0TDI GTD BMT DSG | 2.0 | diesel | 184/135 | ND | ND | ND | € 36.000 |
2.0TDI GTD BMT | 2.0 | diesel | 184/135 | ND | ND | ND | € 34.000 |
2.0 TSI DSG GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo 'premium' | 245/180 | ND | ND | ND | € 36.000 |
2.0 TSI GTI Performance BMT | 2.0 | senza piombo 'premium' | 245/180 | ND | ND | ND | € 34.000 |
2.0 TSI R BMT DSG 4MOTION | 2.0 | senza piombo 'premium' | 310/228 | ND | ND | ND | € 45.900 |