FIAT

FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900

FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
FIAT Barchetta 1.8 16v ASI 2 proprietari km 116.900
6.900 €

ISCRIVITI A MOTORI.IT

Dati Principali
Prezzo
6.900 €
Chilometri
116.900 km
Immatricolazione
04/1998
Alimentazione
Benzina
Caratteristiche Tecniche
Marca
FIAT
Modello
Barchetta
Porte
2
Posti
2
Colore
Grigio metallizzato
Interni
Tessuto Nero
Cilindri
4
Cilindrata
1747
Potenza
96
Trazione
anteriore
Trasmissione
Manuale
Rapporti
5
Equipaggiamento
  • ABS
  • Airbag
  • Antifurto
  • Immobilizzatore elettronico
  • Servosterzo
  • Autoradio
Descrizione

Barchetta 1.800 16v 130cv
Iscritta ASI interesse storico con bollo al 50%
Regolarmente revisionata ultima 03/2021
Distribuzione fatta nel 2019
Auto in ottime condizioni con impianto a Metano
2 precedenti propietari (di zona possibile cronologia utilizzo)
Pneumatici 80% 
Capote originale (sostituito solo plexiglass poichè ingiallito)
Interni perfetti nessun segno di usura 
Tutto originale è stato solo istallato il metano (possibile rimozione)
Disponibile alla prova su strada previo appuntamento
Auto usata di rado e solo nel periodo estivo
Sempre rimessata guarnizioni-cruscotto plastiche in generale sono perfette
Non esitate a chiedere info o ulteriori foto e video

Andrea 3387570766

RIVENDITORE

  • AUTO CARTECHINI SAS
  • VIA GIOVANNI FALCONE, 15
  • 62010 Macerata
Video e Immagini
Articoli correlati
page-background