Renault Mégane
Renault Mégane: listino prezzi e caratteristiche - Motori.it
La Renault Mégane è la berlina di fascia media arrivata ormai alla terza generazione.
Prodotta dal 1995 e rinnovata nel 2002, la più recente versione della compatta francese si differenzia molto da quella precedente, che aveva diviso le opinioni di clienti e appassionati soprattutto per la linea audace e innovativa.
Leggi tutto
La linea del terzo restyling la fa assomigliare la Mégane molto di più alla sorella maggiore Laguna, specialmente nella parte frontale e nel disegno dei fari anteriori, mentre la parte posteriore, tondeggiante ed arrotondata, evidenzia il particolare disegno dei gruppi ottici.
La Renault Mégane è prodotta nelle versioni berlina e station wagon con propulsori benzina e diesel.
Scopri tutti i dettagli ed ottieni tutte le informazioni di cui hai bisogno su Motori.it.
Renault Mégane berlina 2v 5 porte 2015 (my17)
Anno 2015, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 18.950. Prezzo massimo € 33.150.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TCE 74KW LIFE | 1.2 | senza piombo | 100/74 | 179 km/h | 12,3 s | 5,4 l | € 18.900 |
1.2 TCE 74KW ZEN | 1.2 | senza piombo | 100/74 | 179 km/h | 12,3 s | 5,4 l | € 20.950 |
1.2 TCE 97KW BOSE | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 25.650 |
1.2 TCE 97KW BOSE EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 27.450 |
1.2 TCE 97KW GT LINE | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 25.450 |
1.2 TCE 97KW GT LINE EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 27.250 |
1.2 TCE 97KW INTENS | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 23.850 |
1.2 TCE 97KW INTENS EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 25.650 |
1.5 DCI 66KW LIFE | 1.5 | diesel | 90/66 | 174 km/h | 13,4 s | 3,7 l | € 20.000 |
1.5 DCI 66KW ZEN | 1.5 | diesel | 90/66 | 174 km/h | 13,4 s | 3,7 l | € 22.050 |
1.5 DCI 81KW BOSE | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 26.550 |
1.5 DCI 81KW BOSE EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 28.150 |
1.5 DCI 81KW GT LINE | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 26.350 |
1.5 DCI 81KW GT LINE EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 27.950 |
1.5 DCI 81KW INTENS | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 24.750 |
1.5 DCI 81KW INTENS EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 26.350 |
1.5 DCI 81KW ZEN | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 23.050 |
1.5 DCI 81KW ZEN EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 24.650 |
1.6 DCI 121KW GT EDC | 1.6 | diesel | 165/121 | 214 km/h | 8,8 s | 4,9 l | € 33.050 |
1.6 DCI 96KW BOSE | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 27.800 |
1.6 DCI 96KW GT LINE | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 27.600 |
1.6 DCI 96KW INTENS | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 26.000 |
1.6 TCE 151KW GT EDC | 1.6 | senza piombo | 205/151 | 230 km/h | 7,1 s | 6,0 l | € 30.650 |
1.2 TCE 74KW BUSINESS | 1.2 | senza piombo | 100/74 | 179 km/h | 12,3 s | 5,4 l | € 23.050 |
1.2 TCE 74KW LIFE | 1.2 | senza piombo | 100/74 | 179 km/h | 12,3 s | 5,4 l | € 18.950 |
1.2 TCE 74KW ZEN | 1.2 | senza piombo | 100/74 | 179 km/h | 12,3 s | 5,4 l | € 21.050 |
1.2 TCE 97KW BOSE | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 25.750 |
1.2 TCE 97KW BOSE EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 27.550 |
1.2 TCE 97KW GT LINE | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 25.550 |
1.2 TCE 97KW GT LINE EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 27.350 |
1.2 TCE 97KW INTENS | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 197 km/h | 10,6 s | 5,3 l | € 23.950 |
1.2 TCE 97KW INTENS EDC | 1.2 | senza piombo | 130/97 | 199 km/h | 10,3 s | 5,4 l | € 25.750 |
1.5 DCI 66KW BUSINESS | 1.5 | diesel | 90/66 | 174 km/h | 13,4 s | 3,7 l | € 24.150 |
1.5 DCI 66KW LIFE | 1.5 | diesel | 90/66 | 174 km/h | 13,4 s | 3,7 l | € 20.050 |
1.5 DCI 66KW ZEN | 1.5 | diesel | 90/66 | 174 km/h | 13,4 s | 3,7 l | € 22.150 |
1.5 DCI 81KW BOSE | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 26.650 |
1.5 DCI 81KW BOSE EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 28.250 |
1.5 DCI 81KW BUSINESS | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 25.150 |
1.5 DCI 81KW BUSINESS EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 26.750 |
1.5 DCI 81KW EcoLeader BUSINESS | 1.5 | diesel | 110/81 | 188 km/h | 11,2 s | 3,4 l | € 25.550 |
1.5 DCI 81KW GT LINE | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 26.450 |
1.5 DCI 81KW GT LINE EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 28.050 |
1.5 DCI 81KW INTENS | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 24.850 |
1.5 DCI 81KW INTENS EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 26.450 |
1.5 DCI 81KW LIFE | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 21.050 |
1.5 DCI 81KW ZEN | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 11,3 s | 3,7 l | € 23.150 |
1.5 DCI 81KW ZEN EDC | 1.5 | diesel | 110/81 | 187 km/h | 12,3 s | 3,7 l | € 24.750 |
1.6 DCI 121KW GT EDC | 1.6 | diesel | 165/121 | 214 km/h | 8,8 s | 4,9 l | € 33.150 |
1.6 DCI 96KW BOSE | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 27.900 |
1.6 DCI 96KW BUSINESS | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 26.400 |
1.6 DCI 96KW GT LINE | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 27.700 |
1.6 DCI 96KW INTENS | 1.6 | diesel | 130/96 | 198 km/h | 10,0 s | 4,0 l | € 26.100 |
1.6 TCE 151KW GT EDC | 1.6 | senza piombo | 205/151 | 230 km/h | 7,1 s | 6,0 l | € 30.750 |
Richiedi preventivo
Renault Mégane . Prezzo base: €19.