smart fortwo cabrio
Smart Fortwo Cabrio: listino prezzi e allestimenti – Motori.it
La Fortwo Cabrio è la variante scoperta della Smart Fortwo Coupé, giunta nel 2007 alla seconda generazione.
La filosofia che ha portato allo sviluppo di questa citycar è molto semplice. Le strade delle nostre città sono spesso bloccate a causa del traffico ed è sempre più difficile trovare parcheggio. Smart Fortwo Cabrio permette di fare un salto in centro, trovare velocemente parcheggio e poi tornare a casa, senza stress, con in più, il piacere della guida open air, soprattutto nei periodi più caldi. La vettura è pensata anche per coloro i quali guidano molto spesso da soli, magari per lavoro, e trovano sconveniente acquistare una ingombrante vettura a 5 posti, non dovendoli usare mai.
La nuova versione presenta all’esterno delle nuove linee più pronunciate, il comfort all’interno è ad alti livelli e si può disporre di un bagagliaio di 220 litri. Sono stati completamente rinnovati il quadro, il computer di bordo, ora con ottimo display multifunzione e la plancia, che ora integra anche il sistema audio con collegamento per iPhone, sul quale potrà essere scaricata la Smart Drive App, che consente di monitorare diversi parametri relativi alla marcia.
La Fortwo Cabrio è proposta negli allestimenti Pure, Pulse e Passion che dispongono di 2 motori, uno a benzina da 999 cc da 71 e 84 CV e un diesel 800cc CDI, da 54 cavalli. Questa ultima versione è in grado di percorrere 30 km con un litro di gasolio.
Al top di gamma si pongono le versioni sportive Brabus, preparate dall’omonimo tuner tedesco, che raggiungono i 102 CV.
smart fortwo cabrio cabriolet 2 porte 2014 (my17)
Anno 2014, model year 2017
Trazione posteriori. N. porte 2. Prezzo minimo € 17.710. Prezzo massimo € 28.564.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 0.9 66kW TURBO brabus edition 2 twin | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 28.564 |
90 0.9 66kW TURBO nightrunner TOP twinam | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 22.910 |
90 0.9 66kW TURBO passion twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 19.706 |
90 0.9 66kW TURBO prime twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 20.820 |
90 0.9 66kW TURBO proxy twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 21.180 |
90 0.9 66kW TURBO suitebrown twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 24.195 |
90 0.9 66kW TURBO urban twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 19.910 |
90 0.9 66kW TURBO urbanrunner pass twin | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 24.805 |
90 0.9 66kW TURBO urbanrunner prox twin | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 24.805 |
90 0.9 66kW TURBO youngster twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 18.880 |
0.9 80kW TURBO BRABUS twinamic | 0.9 | senza piombo | 109/80 | 165 km/h | 9,5 s | 4,6 l | € 23.320 |
0.9 80kW TURBO BRABUS Xclusive twinamic | 0.9 | senza piombo | 109/80 | 165 km/h | 9,5 s | 4,6 l | € 26.389 |
70 1.0 52kW passion twinamic | 1.0 | senza piombo | 71/52 | 151 km/h | 15,5 s | 4,3 l | € 18.536 |
70 1.0 52kW prime twinamic | 1.0 | senza piombo | 71/52 | 151 km/h | 15,5 s | 4,3 l | € 19.649 |
70 1.0 52kW proxy twinamic | 1.0 | senza piombo | 71/52 | 151 km/h | 15,5 s | 4,3 l | € 20.010 |
70 1.0 52kW urban twinamic | 1.0 | senza piombo | 71/52 | 151 km/h | 15,5 s | 4,3 l | € 18.739 |
70 1.0 52kW youngster twinamic | 1.0 | senza piombo | 71/52 | 151 km/h | 15,5 s | 4,3 l | € 17.710 |
Richiedi preventivo
smart fortwo cabrio . Prezzo base: €18.
smart fortwo cabrio cabriolet 2 porte 2014 (my16)
Anno 2014, model year 2016
Trazione posteriori. N. porte 2. Prezzo minimo € 33.097. Prezzo massimo € 33.097.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 0.9 66kW TURBO BRABUS edt twinamic | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 155 km/h | 11,7 s | 4,2 l | € 33.097 |
Richiedi preventivo
smart fortwo cabrio . Prezzo base: €33.