Jaguar XF
Jaguar XF: scheda tecnica e prezzo – Motori.it
La Jaguar XF nell’edizione 2015 ha decisamente rinnovato il look della berlina della casa britannica.
Notevole l’impatto dell’uso dell’alluminio per la carrozzeria, la cosa ha permesso una riduzione di peso di ben 190 kg rispetto il passato.
Importante anche il restyling degli interni, dove la strumentazione è stata resa al 100% digitale ed è stata inserita l’ultima versione disponibile del sistema di infotelematica.
Le motorizzazione disponibili per la Jaguar XF sono le classiche benzina e diesel, a 4 o 6 cilindri.
Molti gli allestimenti e i modelli previsti, questo fa sì che la gamma di prezzi sia molto ampia, si può andare dai 44.000 fino ai quasi 75.000 € per la versione da 380 CV a benzina con trazione AWD.
Jaguar XF berlina 3v 4 porte 2015 (my18)
Anno 2015, model year 2018
Trazione 4x4. N. porte 4. Prezzo minimo € 51.160. Prezzo massimo € 74.910.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0D 120KW PRESTIGE | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 47.700 |
2.0D 120KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 50.260 |
2.0D 120KW PURE | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 44.280 |
2.0D 120KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 46.840 |
2.0D 120KW R-SPORT | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 49.150 |
2.0D 120KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 51.710 |
2.0D 132KW PORTFOLIO | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 52.590 |
2.0D 132KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 55.150 |
2.0D 132KW PRESTIGE | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 48.960 |
2.0D 132KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 51.520 |
2.0D 132KW PURE | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 45.930 |
2.0D 132KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 48.490 |
2.0D 132KW R-SPORT | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 51.110 |
2.0D 132KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 53.670 |
2.0D 177KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 59.360 |
2.0D 177KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 55.760 |
2.0D 177KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 52.760 |
2.0D 177KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 57.960 |
2.0I 147KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 55.050 |
2.0I 147KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 51.420 |
2.0I 147KW PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 48.390 |
2.0I 147KW R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 53.570 |
2.0I 184KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 58.640 |
2.0I 184KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 55.010 |
2.0I 184KW PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 51.980 |
2.0I 184KW R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 57.160 |
3.0 V6 250KW PORTFOLIO AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,3 l | € 69.760 |
3.0 V6 250KW PRESTIGE AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,3 l | € 66.130 |
3.0 V6 250KW PURE AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,3 l | € 64.000 |
3.0 V6 250KW R-SPORT AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,3 l | € 68.030 |
3.0 V6 280KW S AUTO | 3.0 | senza piombo | 380/280 | 250 km/h | 5,3 s | 8,3 l | € 72.240 |
3.0D V6 PORTFOLIO AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 68.980 |
3.0D V6 PRESTIGE AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 65.350 |
3.0D V6 R-SPORT AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 67.250 |
3.0D V6 S AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 70.740 |
2.0D 132KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 57.820 |
2.0D 132KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 54.190 |
2.0D 132KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 51.160 |
2.0D 132KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 56.340 |
2.0D 177KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 62.060 |
2.0D 177KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 58.460 |
2.0D 177KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 55.460 |
2.0D 177KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 60.560 |
2.0I 184KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 61.310 |
2.0I 184KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 57.680 |
2.0I 184KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 54.650 |
2.0I 184KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 59.830 |
3.0 V6 250KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,6 l | € 72.430 |
3.0 V6 250KW 4WD PRESTIGE AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,6 l | € 68.800 |
3.0 V6 250KW 4WD PURE AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,6 l | € 66.670 |
3.0 V6 250KW 4WD R-SPORT AUTO | 3.0 | senza piombo | 340/250 | 250 km/h | 5,4 s | 8,6 l | € 70.700 |
3.0 V6 280KW 4WD S AUTO | 3.0 | senza piombo | 380/280 | 250 km/h | 5,3 s | 8,6 l | € 74.910 |
2.0D i4 120KW PRESTIGE | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 47.700 |
2.0D i4 120KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 50.260 |
2.0D i4 120KW PURE | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 44.280 |
2.0D i4 120KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 46.840 |
2.0D i4 120KW R-SPORT | 2.0 | diesel | 163/120 | 229 km/h | 8,7 s | 4,0 l | € 49.150 |
2.0D i4 120KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 163/120 | 227 km/h | 8,7 s | 4,1 l | € 51.710 |
2.0D i4 132KW PORTFOLIO | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 52.590 |
2.0D i4 132KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 55.150 |
2.0D i4 132KW PRESTIGE | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 48.960 |
2.0D i4 132KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 51.520 |
2.0D i4 132KW PURE | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 45.930 |
2.0D i4 132KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 48.490 |
2.0D i4 132KW R-SPORT | 2.0 | diesel | 180/132 | 230 km/h | 8,0 s | 4,3 l | € 51.110 |
2.0D i4 132KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 229 km/h | 8,1 s | 4,3 l | € 53.670 |
2.0D i4 177KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 59.360 |
2.0D i4 177KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 55.760 |
2.0D i4 177KW PURE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 52.760 |
2.0D i4 177KW R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 57.960 |
2.0 i4 147KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 55.050 |
2.0 i4 147KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 51.420 |
2.0 i4 147KW PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 48.390 |
2.0 i4 147KW R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 200/147 | 235 km/h | 7,5 s | 6,8 l | € 53.570 |
2.0 i4 184KW PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 58.640 |
2.0 i4 184KW PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 55.010 |
2.0 i4 184KW PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 51.980 |
2.0 i4 184KW R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 244 km/h | 6,6 s | 6,8 l | € 57.160 |
3.0 V6 280KW S AUTO | 3.0 | senza piombo | 380/280 | 250 km/h | 5,3 s | 8,3 l | € 72.240 |
3.0D V6 PORTFOLIO AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 68.980 |
3.0D V6 PRESTIGE AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 65.350 |
3.0D V6 R-SPORT AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 67.250 |
3.0D V6 S AUTO | 3.0 | diesel | 300/221 | 250 km/h | 6,2 s | 5,5 l | € 70.740 |
2.0D i4 132KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 57.820 |
2.0D i4 132KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 54.190 |
2.0D i4 132KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 51.160 |
2.0D i4 132KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 180/132 | 222 km/h | 8,4 s | 4,9 l | € 56.340 |
2.0D i4 177KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 62.060 |
2.0D i4 177KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 58.460 |
2.0D i4 177KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 55.460 |
2.0D i4 177KW 4WD R-S EXE.POWER ED. AUT. | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 62.900 |
2.0D i4 177KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | diesel | 240/177 | 246 km/h | 6,5 s | 5,3 l | € 60.560 |
2.0 i4 184KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 61.310 |
2.0 i4 184KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 57.680 |
2.0 i4 184KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 54.650 |
2.0 i4 184KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 250/184 | 237 km/h | 6,6 s | 6,9 l | € 59.830 |
2.0 i4 221KW 4WD PORTFOLIO AUTO | 2.0 | senza piombo | 300/221 | 250 km/h | 5,8 s | 8,6 l | € 64.869 |
2.0 i4 221KW 4WD PRESTIGE AUTO | 2.0 | senza piombo | 300/221 | 250 km/h | 5,8 s | 8,6 l | € 62.256 |
2.0 i4 221KW 4WD PURE AUTO | 2.0 | senza piombo | 300/221 | 250 km/h | 5,8 s | 8,6 l | € 59.226 |
2.0 i4 221KW 4WD R-SPORT AUTO | 2.0 | senza piombo | 300/221 | 250 km/h | 5,8 s | 8,6 l | € 63.389 |
3.0 V6 280KW 4WD S AUTO | 3.0 | senza piombo | 380/280 | 250 km/h | 5,3 s | 8,6 l | € 74.910 |
Richiedi preventivo
Jaguar XF . Prezzo base: €51.