BMW Serie 3
BMW Serie 3: prezzi, motori e allestimenti - Motori.it
La BMW Serie 3 si caratterizza per i frequenti richiami, nella carrozzeria e nel design degli esterni, alla tradizione della casa bavarese.
Nell’allestimento interno non si può non notare il tipico stile BMW, che prevede materiali di pregio e dotazione tecnologica d’avanguardia per un abitacolo incentrato sul guidatore e sulla comodità dei passeggeri, tutte le principali funzioni sono a portata di mano e puntano alla minima distrazione del conducente.
Gli allestimenti Sport, Modern e Luxury danno la possibilità di personalizzare la BMW Serie 3 per le proprie preferenze ed esigenze, privilegiando la guida sportiva da un lato, la dotazione tecnologica e la comodità dagli altri. I prezzi partono da 30 mila euro e sono disponibili le versioni berlina e station wagon insieme alla coupé e alla cabriolet.
I motori da 2 e 3 litri, benzina o diesel, garantiscono potenza, efficienza ed affidabilità, sono disponibili anche versioni più cattive per gli allestimenti sportivi.
BMW Serie 3 berlina 3v 4 porte 2015 (my17)
Anno 2015, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 4. Prezzo minimo € 39.000. Prezzo massimo € 60.950.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318i | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,1 s | 5,5 l | € 32.150 |
318i Business Advantage | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 8,9 s | 5,5 l | € 33.700 |
318i Business Advantage Automatica | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,1 s | 5,4 l | € 35.900 |
318i Luxury | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,1 s | 5,5 l | € 38.750 |
318i MSport | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,1 s | 5,5 l | € 39.550 |
318i Sport | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,1 s | 5,5 l | € 37.150 |
316d | 2.0 | diesel | 116/85 | 205 km/h | 10,7 s | 4,3 l | € 32.000 |
316d Business Advantage | 2.0 | diesel | 116/85 | 205 km/h | 10,7 s | 4,3 l | € 33.550 |
316d Business Advantage Automatica | 2.0 | diesel | 116/85 | 204 km/h | 10,6 s | 4,3 l | € 35.750 |
316d Luxury | 2.0 | diesel | 116/85 | 205 km/h | 10,7 s | 4,3 l | € 38.600 |
316d MSport | 2.0 | diesel | 116/85 | 205 km/h | 10,7 s | 4,3 l | € 39.400 |
316d Sport | 2.0 | diesel | 116/85 | 205 km/h | 10,7 s | 4,3 l | € 37.000 |
318d | 2.0 | diesel | 150/110 | 215 km/h | 8,6 s | 4,4 l | € 36.400 |
318d Business Advantage | 2.0 | diesel | 150/110 | 215 km/h | 8,6 s | 4,4 l | € 37.950 |
318d Business Advantage Automatica | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,4 s | 4,4 l | € 40.150 |
318d Luxury | 2.0 | diesel | 150/110 | 215 km/h | 8,6 s | 4,4 l | € 43.000 |
318d MSport | 2.0 | diesel | 150/110 | 215 km/h | 8,6 s | 4,4 l | € 43.800 |
318d Sport | 2.0 | diesel | 150/110 | 215 km/h | 8,6 s | 4,4 l | € 41.400 |
320d | 2.0 | diesel | 190/140 | 235 km/h | 7,3 s | 4,4 l | € 38.900 |
320d Business Advantage | 2.0 | diesel | 190/140 | 235 km/h | 7,3 s | 4,4 l | € 40.450 |
320d Business Advantage Automatica | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,2 s | 4,4 l | € 42.650 |
320d EfficientDynamics Business Adv. Aut | 2.0 | diesel | 163/120 | 225 km/h | 7,8 s | 3,8 l | € 42.650 |
320d EfficientDynamics Business Advant. | 2.0 | diesel | 163/120 | 230 km/h | 7,9 s | 3,9 l | € 40.450 |
320d EfficientDynamics | 2.0 | diesel | 163/120 | 230 km/h | 7,9 s | 3,9 l | € 38.900 |
320d EfficientDynamics Luxury | 2.0 | diesel | 163/120 | 230 km/h | 7,9 s | 3,9 l | € 45.500 |
320d EfficientDynamics Sport | 2.0 | diesel | 163/120 | 230 km/h | 7,9 s | 3,9 l | € 43.900 |
320d Luxury | 2.0 | diesel | 190/140 | 235 km/h | 7,3 s | 4,4 l | € 45.500 |
320d MSport | 2.0 | diesel | 190/140 | 235 km/h | 7,3 s | 4,4 l | € 46.300 |
320d Sport | 2.0 | diesel | 190/140 | 235 km/h | 7,3 s | 4,4 l | € 43.900 |
325d | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,5 s | 4,9 l | € 42.150 |
325d Business Advantage | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,5 s | 4,9 l | € 43.700 |
325d Business Advantage Automatica | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,1 s | 4,7 l | € 45.900 |
325d Luxury | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,5 s | 4,9 l | € 48.750 |
325d MSport | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,5 s | 4,9 l | € 49.350 |
325d Sport | 2.0 | diesel | 224/165 | 245 km/h | 6,5 s | 4,9 l | € 47.150 |
330e aut. | 2.0 | elettrico | 252/185 | 225 km/h | 6,1 s | 1,9 l | € 45.350 |
330e Business Advantage aut. | 2.0 | elettrico | 252/185 | 225 km/h | 6,1 s | 1,9 l | € 46.900 |
330e Luxury aut. | 2.0 | elettrico | 252/185 | 225 km/h | 6,1 s | 2,1 l | € 51.400 |
330e MSport aut. | 2.0 | elettrico | 252/185 | 225 km/h | 6,1 s | 2,1 l | € 52.200 |
330e Sport aut. | 2.0 | elettrico | 252/185 | 225 km/h | 6,1 s | 2,1 l | € 49.800 |
330dA autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,0 l | € 47.600 |
330dA Business Advantage aut. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,0 l | € 49.150 |
330dA Luxury autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,0 l | € 54.200 |
330dA MSport autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,0 l | € 54.800 |
330dA Sport autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,0 l | € 52.600 |
340i | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,2 s | 7,7 l | € 47.450 |
340i Business Advantage | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,2 s | 7,7 l | € 49.000 |
340i Business Advantage Automatica | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 6,8 l | € 51.200 |
340i Luxury | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,2 s | 7,7 l | € 54.050 |
340i MSport | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,2 s | 7,7 l | € 54.650 |
340i Sport | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,2 s | 7,7 l | € 52.450 |
M3 | 3.0 | senza piombo 'premium' | 431/317 | 280 km/h | 4,3 s | 8,8 l | € 79.500 |
318d xDrive | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,8 s | 4,8 l | € 39.000 |
318d xDrive Business Advantage | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,8 s | 4,8 l | € 40.550 |
318d xDrive Luxury | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,8 s | 4,8 l | € 45.600 |
318d xDrive MSport | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,8 s | 4,8 l | € 46.400 |
318d xDrive Sport | 2.0 | diesel | 150/110 | 212 km/h | 8,8 s | 4,8 l | € 44.000 |
320d xDrive | 2.0 | diesel | 190/140 | 233 km/h | 7,4 s | 4,8 l | € 41.500 |
320d xDrive Business Advantage | 2.0 | diesel | 190/140 | 233 km/h | 7,4 s | 4,8 l | € 43.050 |
320d xDrive Business Advantage Automatic | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,3 s | 4,7 l | € 45.250 |
320d xDrive Luxury | 2.0 | diesel | 190/140 | 233 km/h | 7,4 s | 4,8 l | € 48.100 |
320d xDrive MSport | 2.0 | diesel | 190/140 | 233 km/h | 7,4 s | 4,8 l | € 48.900 |
320d xDrive Sport | 2.0 | diesel | 190/140 | 233 km/h | 7,4 s | 4,8 l | € 46.500 |
330dA xDrive autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,3 s | 5,3 l | € 50.200 |
330dA xDrive Business Advantage aut. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,3 s | 5,3 l | € 51.750 |
330dA xDrive Luxury autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,3 s | 5,3 l | € 56.800 |
330dA xDrive MSport autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,3 s | 5,3 l | € 57.400 |
330dA xDrive Sport autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,3 s | 5,3 l | € 55.200 |
335dA xDrive autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,8 s | 5,5 l | € 53.750 |
335dA xDrive Business Advantage autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,8 s | 5,5 l | € 55.300 |
335dA xDrive Luxury autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,8 s | 5,5 l | € 60.350 |
335dA xDrive MSport autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,8 s | 5,5 l | € 60.950 |
335dA xDrive Sport autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,8 s | 5,5 l | € 58.750 |
340i xDrive | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,9 l | € 50.050 |
340i xDrive Business Advantage Automatic | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 4,9 s | 6,9 l | € 53.800 |
340i xDrive Business Advantage | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,9 l | € 51.600 |
340i xDrive Luxury | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,9 l | € 56.650 |
340i xDrive MSport | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,9 l | € 57.250 |
340i xDrive Sport | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,9 l | € 55.050 |
Richiedi preventivo
BMW Serie 3 . Prezzo base: €39.
BMW Serie 3 wagon 5 porte 2015 (my17)
Anno 2015, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 40.700. Prezzo massimo € 62.600.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318i Business Advantage Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,2 s | 5,9 l | € 35.400 |
318i Business Advantage Autom. Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,3 s | 5,8 l | € 37.600 |
318i Luxury Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,3 s | 5,9 l | € 40.450 |
318i MSport Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,3 s | 5,9 l | € 41.250 |
318i Sport Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,3 s | 5,9 l | € 38.850 |
318i Touring | 1.5 | senza piombo | 136/100 | 210 km/h | 9,3 s | 5,9 l | € 33.850 |
316d Business Advantage Touring | 2.0 | diesel | 116/85 | 200 km/h | 11,2 s | 4,6 l | € 35.250 |
316d Business Advantage Touring autom. | 2.0 | diesel | 116/85 | 198 km/h | 11,1 s | 4,6 l | € 37.450 |
316d Luxury Touring | 2.0 | diesel | 116/85 | 200 km/h | 11,2 s | 4,6 l | € 40.300 |
316d MSport Touring | 2.0 | diesel | 116/85 | 200 km/h | 11,2 s | 4,6 l | € 41.100 |
316d Sport Touring | 2.0 | diesel | 116/85 | 200 km/h | 11,2 s | 4,6 l | € 38.700 |
316d Touring | 2.0 | diesel | 116/85 | 200 km/h | 11,2 s | 4,6 l | € 33.700 |
318d Business Advantage Touring autom. | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,8 s | 5,3 l | € 41.850 |
318d Business Advantage Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,9 s | 4,6 l | € 39.650 |
318d Luxury Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,9 s | 5,3 l | € 44.700 |
318d MSport Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,9 s | 4,6 l | € 45.500 |
318d Sport Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,9 s | 5,3 l | € 43.100 |
318d Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 210 km/h | 8,9 s | 5,3 l | € 38.100 |
320d Business Advantage Touring autom. | 2.0 | diesel | 190/140 | 226 km/h | 7,4 s | 4,5 l | € 44.350 |
320d Business Advantage Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,6 s | 4,7 l | € 42.150 |
320d EfficientDyn. Bus. Adv. Touring aut | 2.0 | diesel | 163/120 | 222 km/h | 8,1 s | 4,0 l | € 44.350 |
320d EfficientDyn. Business Adv. Touring | 2.0 | diesel | 163/120 | 222 km/h | 8,2 s | 4,1 l | € 42.150 |
320d EfficientDynamics Luxury Touring | 2.0 | diesel | 163/120 | 222 km/h | 8,2 s | 4,1 l | € 47.200 |
320d EfficientDynamics Sport Touring | 2.0 | diesel | 163/120 | 222 km/h | 8,2 s | 4,1 l | € 45.600 |
320d EfficientDynamics Touring | 2.0 | diesel | 163/120 | 222 km/h | 8,2 s | 4,1 l | € 40.600 |
320d Luxury Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,6 s | 4,7 l | € 47.200 |
320d MSport Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,6 s | 4,7 l | € 48.000 |
320d Sport Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,6 s | 4,7 l | € 45.600 |
320d Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 230 km/h | 7,6 s | 4,7 l | € 40.600 |
325d Business Advantage Touring | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,7 s | 5,2 l | € 45.400 |
325d Business Advantage Touring autom. | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,3 s | 5,0 l | € 47.600 |
325d Luxury Touring | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,7 s | 5,2 l | € 50.450 |
325d MSport Touring | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,7 s | 5,2 l | € 51.000 |
325d Sport Touring | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,7 s | 5,2 l | € 48.850 |
325d Touring | 2.0 | diesel | 224/165 | 240 km/h | 6,7 s | 5,2 l | € 43.850 |
330dA Business Advantage Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,3 l | € 50.850 |
330dA Luxury Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,3 l | € 55.900 |
330dA MSport Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,3 l | € 56.450 |
330dA Sport Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,3 l | € 54.300 |
330dA Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,6 s | 5,3 l | € 49.300 |
340iA Business Advantage Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 7,0 l | € 52.900 |
340iA Luxury Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 7,0 l | € 57.900 |
340iA MSport Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 7,0 l | € 58.500 |
340iA Sport Touring aut | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 7,0 l | € 56.300 |
340iA Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,1 s | 7,0 l | € 51.350 |
318d xDrive Business Advantage Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 206 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 42.250 |
318d xDrive Luxury Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 206 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 47.300 |
318d xDrive MSport Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 206 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 48.100 |
318d xDrive Sport Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 206 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 45.700 |
318d xDrive Touring | 2.0 | diesel | 150/110 | 206 km/h | 9,2 s | 5,1 l | € 40.700 |
320d xDrive Business Advant. Touring aut | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,3 s | 4,9 l | € 46.950 |
320d xDrive Business Adv. Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,6 s | 5,0 l | € 44.750 |
320d xDrive Luxury Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,6 s | 5,0 l | € 49.800 |
320d xDrive MSport Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,6 s | 5,0 l | € 50.600 |
320d xDrive Sport Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,6 s | 5,0 l | € 48.200 |
320d xDrive Touring | 2.0 | diesel | 190/140 | 228 km/h | 7,6 s | 5,0 l | € 43.200 |
330dA xDrive Business Adv. Touring aut. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,4 s | 5,5 l | € 53.450 |
330dA xDrive Luxury Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,4 s | 5,5 l | € 58.500 |
330dA xDrive MSport Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,4 s | 5,5 l | € 59.050 |
330dA xDrive Sport Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,4 s | 5,5 l | € 56.900 |
330dA xDrive Touring autom. | 3.0 | diesel | 258/190 | 250 km/h | 5,4 s | 5,5 l | € 51.900 |
335dA xDrive Business Adv. Touring aut. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,9 s | 5,7 l | € 57.000 |
335dA xDrive Luxury Touring autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,9 s | 5,7 l | € 62.000 |
335dA xDrive MSport Touring autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,9 s | 5,7 l | € 62.600 |
335dA xDrive Sport Touring autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,9 s | 5,7 l | € 60.400 |
335dA xDrive Touring autom. | 3.0 | diesel | 313/230 | 250 km/h | 4,9 s | 5,7 l | € 55.450 |
340iA xDrive Business Adv. Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,6 l | € 55.600 |
340iA xDrive Luxury Touring autom. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,6 l | € 60.600 |
340iA xDrive MSport Touring autom. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,6 l | € 61.200 |
340iA xDrive Sport Touring aut. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,6 l | € 59.000 |
340iA xDrive Touring autom. | 3.0 | senza piombo | 326/240 | 250 km/h | 5,0 s | 7,6 l | € 54.050 |
Richiedi preventivo
BMW Serie 3 . Prezzo base: €41.