Audi A6 allroad quattro
Audi A6 allroad quattro wagon 5 porte 2014 (my17)
Anno 2014, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 60.050. Prezzo massimo € 74.520.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI 140kW quattro S tronic | 3.0 | diesel | 190/140 | 221 km/h | 7,9 s | 5,7 l | € 60.050 |
3.0 TDI 140kW quat. S tronic Busin.Plus | 3.0 | diesel | 190/140 | 221 km/h | 7,9 s | 5,7 l | € 64.570 |
3.0 TDI 140kW quattro S tronic Busin. | 3.0 | diesel | 190/140 | 221 km/h | 7,9 s | 5,7 l | € 62.720 |
3.0 TDI 160kW quattro S tronic | 3.0 | diesel | 218/160 | 231 km/h | 7,1 s | 5,7 l | € 63.150 |
3.0 TDI 160kW quat. S tronic Busin.Plus | 3.0 | diesel | 218/160 | 231 km/h | 7,1 s | 5,7 l | € 67.670 |
3.0 TDI 160kW quattro S tronic Busin. | 3.0 | diesel | 218/160 | 231 km/h | 7,1 s | 5,7 l | € 65.820 |
3.0 TDI 200kW quattro S tronic | 3.0 | diesel | 272/200 | 250 km/h | 6,2 s | 5,6 l | € 63.750 |
3.0 TDI 200kW quat. S tronic Busin.Plus | 3.0 | diesel | 272/200 | 250 km/h | 6,2 s | 5,6 l | € 68.270 |
3.0 TDI 200kW quattro S tronic Busin. | 3.0 | diesel | 272/200 | 250 km/h | 6,2 s | 5,6 l | € 66.420 |
3.0 TDI 235kW quattro tiptronic | 3.0 | diesel | 320/235 | 250 km/h | 5,5 s | 6,5 l | € 70.000 |
3.0 TDI 235kW quat. tiptronic Busin.Plus | 3.0 | diesel | 320/235 | 250 km/h | 5,5 s | 6,5 l | € 74.520 |
3.0 TDI 235kW quattro tiptronic Busin. | 3.0 | diesel | 320/235 | 250 km/h | 5,5 s | 6,5 l | € 72.670 |
Richiedi preventivo
Audi A6 allroad quattro . Prezzo base: €60.