Honda CR-V
Honda CR-V, listino prezzi ed allestimenti – Motori.it
CR-V è il SUV compatto di Honda che si propone al pubblico con un’anima tutta nuova, una grinta maggiore e più carattere.
Il frontale è imponente, dominato dalle linee orizzontali del grande paraurti e della calandra cromata. Questa tendenza è interrotta piacevolmente dalle linee del cofano che si allargano verso il parabrezza e dai rinnovati gruppi ottici.
Anche la fiancata è massiccia, ma è molto filante ed è addolcita dall’ampia vetratura che possiede un elegante bordo cromato. Completamente nuova anche la coda della vettura che ospita dei fanali ad estensione verticale.
Nell’abitacolo di Honda CR-V sono apparsi nuovi materiali per i rivestimenti ed il comfort è garantito anche da un superiore livello di insonorizzazione, che ha ridotto di ben 5dB il rumore presente all’interno. La nuova plancia a sviluppo orizzontale, ospita la leva del cambio rialzata. Subito al di sopra di essa sono stati posizionati i comandi del climatizzatore multizona. All’estremità superiore della consolle, si posiziona lo schermo LCD dedicato all’impianto di infotainment i-MID, con Radio/CD MP3, connessione Aux e USB, sistema di navigazione satellitare e funzioni di telefonia con Bluetooth.
E’ migliorata la già ricca dotazione di sicurezza che adesso include il controllo adattativo della velocità ACC, il sistema di ausilio alla frenata d’emergenza CMBS, la telecamera posteriore per il parcheggio ed il controllo di stabilità VSA.
Honda CR-V è spinto da un motore diesel 2.2 i-DTEC da 150 CV e da un 2.0 i-VTEC da 150 CV, entrambi Euro 5, con consumi ed emissioni ridotti e con sistema 4WD Real Time, che trasferisce la potenza alle ruote posteriori in modo automatico, a seconda delle condizioni di marcia.
HONDA CR-V sports utility vehicle 5 porte 2018 (my19)
Anno 2018, model year 2019
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 34.300. Prezzo massimo € 45.250.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5T Elegance Navi | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 6,3 l | € 32.000 |
1.5T Comfort | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 6,3 l | € 28.900 |
1.5T Elegance Connect | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 6,3 l | € 31.500 |
1.5T Elegance Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 34.000 |
1.5T Elegance Navi CVT AWD | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 7,1 l | € 36.700 |
1.5T Lifestyle Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 37.000 |
1.5T Lifestyle Navi AWD 7 Posti | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 38.700 |
1.5T Executive Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 40.500 |
1.5T Lifestyle Navi CVT AWD | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 7,1 l | € 39.700 |
1.5T Lifestyle Navi CVT AWD 7 Posti | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 7,1 l | € 41.400 |
1.5T Executive Navi CVT AWD | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 8,9 l | € 43.200 |
1.5T Elegance Navi | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 6,3 l | € 32.000 |
1.5T Elegance Connect | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 7,4 l | € 31.500 |
2.0 Hev Comfort eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 5,3 l | € 32.900 |
2.0 Hev Elegance Navi eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 5,3 l | € 36.000 |
2.0 Hev Lifestyle Navi eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 5,3 l | € 39.000 |
1.5T Elegance Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 34.000 |
1.5T Elegance Navi CVT AWD | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 8,7 l | € 36.700 |
1.5T Lifestyle Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 37.000 |
1.5T Lifestyle Navi AWD 7 Posti | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 6,6 l | € 38.700 |
1.5T Lifestyle Navi CVT AWD | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 8,7 l | € 39.700 |
1.5T Lifestyle Navi CVT AWD 7 Posti | 1.5 | senza piombo | 193/142 | 200 km/h | 10,0 s | 8,9 l | € 41.400 |
2.0 Hev Lifestyle Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 5,5 l | € 41.000 |
2.0 Hev Elegance Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 5,5 l | € 38.000 |
2.0 Hev Executive Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 5,5 l | € 44.500 |
1.5T Elegance Navi | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 7,4 l | € 32.300 |
1.5T Comfort | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 211 km/h | 9,3 s | 7,3 l | € 29.200 |
2.0 Hev Comfort eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 6,9 l | € 33.650 |
2.0 Hev Elegance Navi eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 6,9 l | € 36.750 |
2.0 Hev Lifestyle Navi eCVT | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 8,8 s | 6,9 l | € 39.500 |
1.5T Elegance Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 7,8 l | € 34.300 |
1.5T Lifestyle Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 7,9 l | € 37.300 |
1.5T Lifestyle Navi AWD 7 Posti | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 8,1 l | € 39.000 |
1.5T Executive Navi AWD | 1.5 | senza piombo | 173/127 | 208 km/h | 9,8 s | 8,0 l | € 40.800 |
2.0 Hev Lifestyle Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 7,3 l | € 41.500 |
2.0 Hev Elegance Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 7,3 l | € 38.750 |
2.0 Hev Executive Navi eCVT AWD | 2.0 | elettrico | 184/135 | 180 km/h | 9,2 s | 7,4 l | € 45.250 |
Honda CR-V sports utility vehicle 5 porte 2015 (my16)
Anno 2015, model year 2016
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 32.000. Prezzo massimo € 42.050.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Comfort 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,4 l | € 26.900 |
1.6 Elegance + Connect 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,4 l | € 29.300 |
1.6 Elegance + Navi 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,4 l | € 30.100 |
1.6 Elegance + Navi ADAS 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,4 l | € 30.900 |
1.6 Lifestyle Navi 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,5 l | € 32.350 |
1.6 Lifestyle Navi ADAS 2WD | 1.6 | diesel | 120/88 | 182 km/h | 11,2 s | 4,5 l | € 33.150 |
2.0 Comfort 2WD | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 190 km/h | 10,2 s | 7,2 l | € 25.500 |
2.0 Elegance + Connect 2WD | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 190 km/h | 10,2 s | 7,2 l | € 28.700 |
2.0 Elegance + Navi 2WD | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 190 km/h | 10,2 s | 7,2 l | € 29.500 |
1.6 Elegance + Connect 4WD | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,6 s | 4,9 l | € 32.600 |
1.6 Elegance + Connect 4WD aut. | 1.6 | diesel | 160/118 | 197 km/h | 10,0 s | 5,1 l | € 34.800 |
1.6 Elegance + Navi 4WD | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,6 s | 4,9 l | € 33.400 |
1.6 Elegance + Navi 4WD aut. | 1.6 | diesel | 160/118 | 197 km/h | 10,0 s | 5,1 l | € 35.600 |
1.6 Executive Navi 4WD | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,6 s | 5,1 l | € 38.350 |
1.6 Executive Navi 4WD aut. | 1.6 | diesel | 160/118 | 197 km/h | 10,0 s | 5,3 l | € 40.550 |
1.6 Executive Navi ADAS Sensing 4WD aut. | 1.6 | diesel | 160/118 | 197 km/h | 10,0 s | 5,3 l | € 42.050 |
1.6 Lifestyle Navi 4WD | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,6 s | 5,1 l | € 35.650 |
1.6 Lifestyle Navi 4WD aut. | 1.6 | diesel | 160/118 | 197 km/h | 10,0 s | 5,3 l | € 37.850 |
2.0 Elegance + Connect 4WD | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 190 km/h | 10,2 s | 7,4 l | € 32.000 |
2.0 Elegance + Connect 4WD aut. | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 182 km/h | 12,3 s | 7,5 l | € 33.700 |
2.0 Elegance + Navi 4WD | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 190 km/h | 10,2 s | 7,4 l | € 32.800 |
2.0 Elegance + Navi 4WD aut. | 2.0 | senza piombo | 155/114 | 182 km/h | 12,3 s | 7,5 l | € 34.500 |