Lista auto neopatentati: ecco tutti i modelli
A partire dal 9 Febbraio 2011, la legge obbliga i neopatentati a guidare solo auto con potenza inferiore ai 70 KW e con un rapporto potenza/tara inferiore ai 55 KW per tonnellata.
Se, dunque, avete appena preso la patente e siete alla ricerca di una macchina per voi, o volete sapere quale delle auto dei vostri famigliari potete guidare. Eccovi accontentati, è stata riportata di seguito la lista di tutte le vetture idonee, suddivise per marche, modelli, allestimenti e prezzi.
| ALFA ROMEO | MiTo 0.9 T 85 CV TwinAir S&S Progression | 62 kW | 16.900 |
| ALFA ROMEO | MiTo 0.9 T 85 CV TwinAir S&S Upload | 62 kW | 18.000 |
| ALFA ROMEO | MiTo 0.9 T 85 CV TwinAir S&S Distinctive | 62 kW | 18.420 |
| ALFA ROMEO | MiTo 0.9 T 85CV T.Air S&S Distinctive SP | 62 kW | 19.520 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 70 CV 8V Progression | 51 kW | 14.730 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 70 CV 8V Upload | 51 kW | 15.830 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 70 CV 8V Super | 51 kW | 15.540 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Progression | 57 kW | 15.680 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Upload | 57 kW | 16.780 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Super | 57 kW | 16.490 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Distinctive | 57 kW | 17.200 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.4 78 CV 8V S&S Dist. Sport Pack | 57 kW | 18.300 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Progression | 62 kW | 17.500 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Upload | 62 kW | 18.600 |
| ALFA ROMEO | MiTo 1.3 JTDm 85 CV S&S Super | 62 kW | 18.310 |
| AUDI | A1 1.6 TDI Attraction | 66 kW | 19.500 |
| AUDI | A1 1.6 TDI Ambition | 66 kW | 20.950 |
| AUDI | A1 1.6 TDI S tronic Attraction | 66 kW | 21.250 |
| AUDI | A1 1.6 TDI S tronic Ambition | 66 kW | 22.700 |
| AUDI | A1 SPB 1.6 TDI Attraction | 66 kW | 20.180 |
| AUDI | A1 SPB 1.6 TDI Ambition | 66 kW | 21.630 |
| AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. Attraction | 66 kW | 21.930 |
| AUDI | A1 SPB 1.6 TDI S tr. Ambition | 66 kW | 23.380 |
| AUDI | A3 1.6 TDI CR Young Edition | 66 kW | 23.090 |
| AUDI | A3 1.6 TDI 90 CV CR Attraction | 66 kW | 26.170 |
| AUDI | A3 1.6 TDI 90 CV CR Ambiente | 66 kW | 27.730 |
| AUDI | A3 1.6 TDI 90 CV CR Ambition | 66 kW | 27.830 |
| AUDI | A3 SPB 1.6 TDI CR Young Edition | 66 kW | 23.950 |
| AUDI | A3 SPB 1.6 TDI 90 CV CR Attraction | 66 kW | 27.030 |
| AUDI | A3 SPB 1.6 TDI 90 CV CR Ambiente | 66 kW | 28.590 |
| AUDI | A3 SPB 1.6 TDI 90 CV CR Ambition | 66 kW | 28.690 |
| CHEVROLET | Aveo 1.2 70 CV 5p. LS | 51 kW | 10.405 |
| CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 4p. LT | 63 kW | 12.905 |
| CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 5p. LT | 63 kW | 12.505 |
| CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV 5p. LTZ | 63 kW | 13.600 |
| CHEVROLET | Aveo 1.2 86 CV GPL 5p. LS | 63 kW | 13.515 |
| CHEVROLET | Aveo 1.3 D 75 CV S&S 4p. LT | 55 kW | 14.415 |
| CHEVROLET | Aveo 1.3 D 75 CV S&S 5p. LT | 55 kW | 14.015 |
| CHEVROLET | Aveo 1.3 D 95 CV Eco S&S 5p. LT | 70 kW | 14.925 |
| CHEVROLET | Aveo 1.3 D 95 CV S&S 5p. LTZ | 70 kW | 15.430 |
| CHEVROLET | Spark 1.0 | 50 kW | 9.175 |
| CHEVROLET | Spark+ 1.0 | 50 kW | 10.055 |
| CHEVROLET | Spark 1.0 LS | 50 kW | 10.960 |
| CHEVROLET | Spark 1.0 GPL Eco Logic | 50 kW | 10.685 |
| CHEVROLET | Spark+ 1.0 GPL Eco Logic | 50 kW | 11.565 |
| CHEVROLET | Spark 1.0 LS GPL Eco Logic | 50 kW | 12.470 |
| CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 75 Seduction | 55 kW | 19.300 |
| CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 Seduction | 68 kW | 20.100 |
| CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 XTR | 68 kW | 20.900 |
| CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 Collect. | 68 kW | 21.200 |
| CITROEN | Berlingo Multispace 1.6 HDi 90 Selection | 68 kW | 21.200 |
| CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 CMP6 Sed. | 68 kW | 21.650 |
| CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 CMP6 XTR | 68 kW | 22.450 |
| CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 CMP6 Col. | 68 kW | 22.500 |
| CITROEN | Berlingo Multisp. 1.6 e-HDi 90 CMP6 Sel. | 68 kW | 22.500 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 HDi 75 Multispace | 55 kW | 19.295 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 HDi 90 Multispace | 68 kW | 20.095 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 HDi 90 XTR Theatre | 68 kW | 21.415 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 HDi 90 Silver Selection | 68 kW | 20.470 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 e-HDi 90 air. CMP6 Multisp. | 68 kW | 21.645 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 e-HDi 90 air. CMP6 S. Sel. | 68 kW | 22.020 |
| CITROEN | Berlingo 1.6 e-HDi 90 air. CMP6 XTR Th. | 68 kW | 22.965 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Attraction | 49 kW | 28.321 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. Attraction | 50 kW | 9.450 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. Attraction | 50 kW | 9.800 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. Seduction | 50 kW | 11.450 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. Seduction | 50 kW | 11.800 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. CMP Seduction | 50 kW | 11.950 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. CMP Seduction | 50 kW | 12.300 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. Exclusive | 50 kW | 12.400 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. CMP Exclusive | 50 kW | 12.900 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. Limited | 50 kW | 11.000 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. DeeJay | 50 kW | 11.650 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. DeeJay | 50 kW | 12.000 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. CMP DeeJay | 50 kW | 12.150 |
| CITROEN | C1 1.0 5p. CMP DeeJay | 50 kW | 12.500 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. Exclusive | 50 kW | 12.050 |
| CITROEN | C1 1.0 3p. CMP Exclusive | 50 kW | 12.550 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Attraction | 49 kW | 28.321 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C3 1.1 Attraction | 44 kW | 12.350 |
| CITROEN | C3 1.1 Seduction Limited | 44 kW | 13.750 |
| CITROEN | C3 1.1 Exclusive | 44 kW | 15.450 |
| CITROEN | C3 1.2 VTi 82 Seduction | 60 kW | 14.500 |
| CITROEN | C3 1.2 VTi 82 Exclusive | 60 kW | 16.350 |
| CITROEN | C3 1.4 GPL airdream Seduction | 54 kW | 16.150 |
| CITROEN | C3 1.4 GPL airdream Exclusive | 54 kW | 17.850 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Seduction | 50 kW | 15.750 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Exclusive | 50 kW | 17.600 |
| CITROEN | C3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Seduction | 50 kW | 16.750 |
| CITROEN | C3 1.1 DeeJay | 44 kW | 14.500 |
| CITROEN | C3 1.1 DeeJay | 44 kW | 14.350 |
| CITROEN | C3 1.1 Exclusive | 44 kW | 15.600 |
| CITROEN | C3 1.1 Business | 44 kW | 15.250 |
| CITROEN | C3 1.2 VTi 82 DeeJay | 60 kW | 15.250 |
| CITROEN | C3 1.4 Seduction | 54 kW | 14.250 |
| CITROEN | C3 1.4 DeeJay | 54 kW | 15.000 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Attraction | 49 kW | 28.321 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C3 1.1 GPL airdream DeeJay | 44 kW | 16.250 |
| CITROEN | C3 1.1 GPL airdream Exclusive | 44 kW | 17.350 |
| CITROEN | C3 1.4 GPL airdream DeeJay | 54 kW | 16.750 |
| CITROEN | C3 1.4 GPL airdream DeeJay | 54 kW | 16.900 |
| CITROEN | C3 1.4 GPL airdream Exclusive | 54 kW | 18.000 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Attraction | 50 kW | 14.350 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi 70 DeeJay | 50 kW | 16.500 |
| CITROEN | C3 1.4 HDi 70 Business | 50 kW | 17.250 |
| CITROEN | C3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP DeeJay | 50 kW | 17.500 |
| CITROEN | C3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Business | 50 kW | 18.000 |
| CITROEN | C3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Collection | 50 kW | 17.900 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 Seduction | 70 kW | 17.200 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 Exclusive | 70 kW | 18.900 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.4 VTi 95 GPL air. Seduction | 70 kW | 19.100 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 90 Seduction | 68 kW | 19.500 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 HDi 90 Exclusive | 68 kW | 21.200 |
| CITROEN | C3 Picasso 1.6 e-HDi 90 air. CMP6 Sed. | 68 kW | 20.250 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Attraction | 49 kW | 28.321 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream Seduction | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C-Zero Full Electric airdream | 49 kW | 30.391 |
| CITROEN | C4 1.6 HDi 90 Business | 68 kW | 21.500 |
| CITROEN | C4 1.4 VTi 95 Attraction | 70 kW | 17.000 |
| CITROEN | C4 1.6 HDi 90 Attraction | 68 kW | 19.300 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Chic | 60 kW | 15.300 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 So Chic | 60 kW | 16.600 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Just Black | 60 kW | 18.550 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 Chic | 50 kW | 16.600 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 So Chic | 50 kW | 18.100 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 Just Black | 50 kW | 19.850 |
| CITROEN | DS3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Chic | 50 kW | 17.350 |
| CITROEN | DS3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP So Chic | 50 kW | 18.850 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Chic Cabrio | 60 kW | 18.800 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 So Chic Cabrio | 60 kW | 20.100 |
| CITROEN | DS3 1.2 VTi 82 Chic | 60 kW | 15.400 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 Chic | 50 kW | 16.600 |
| CITROEN | DS3 1.4 HDi 70 Just Black | 50 kW | 19.850 |
| CITROEN | DS3 1.4 e-HDi 70 airdream CMP Chic | 50 kW | 17.350 |
| CITROEN | Nemo Multispace 1.3 HDi 75 XTR Theatre | 55 kW | 17.250 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 CMP S&S Select. | 55 kW | 17.550 |
| CITROEN | Nemo Multispace 1.4 Seduction | 54 kW | 13.700 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 S&S Seduction | 55 kW | 15.830 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 S&S XTR Theatre | 55 kW | 17.210 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 S&S Silver Sel. | 55 kW | 17.710 |
| CITROEN | Nemo Multispace 1.3 HDi 75 Seduction | 55 kW | 15.850 |
| CITROEN | Nemo Multispace 1.3 HDi 75 Silver Sel. | 55 kW | 17.750 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 CMP S&S Seduct. | 55 kW | 16.550 |
| CITROEN | Nemo Multisp. 1.3 HDi 75 CMP S&S S. Sel. | 55 kW | 18.250 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4×2 Ambiance | 66 kW | 14.400 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4×4 Ambiance | 66 kW | 16.400 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4×2 Lauréate | 66 kW | 15.600 |
| DACIA | Duster 1.5 dCi 90 CV 4×4 Lauréate | 66 kW | 17.600 |
| DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 5 posti | 60 kW | 9.900 |
| DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 5 posti Ambiance | 60 kW | 11.050 |
| DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 7 posti Ambiance | 60 kW | 11.550 |
| DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 5 posti Lauréate | 60 kW | 12.250 |
| DACIA | Lodgy 1.6 8V 85 CV 7 posti Lauréate | 60 kW | 12.750 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 5 posti Ambiance | 66 kW | 13.150 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 7 posti Ambiance | 66 kW | 13.650 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 5 posti Lauréate | 66 kW | 14.350 |
| DACIA | Lodgy 1.5 dCi 8V 90 CV 7 posti Lauréate | 66 kW | 14.850 |
| DACIA | Logan MCV 1.6 85 CV 5 posti | 62 kW | 8.950 |
| DACIA | Sandero 1.2 | 55 kW | 7.350 |
| DACIA | Sandero Stepway 1.6 8V 85 CV | 62 kW | 11.100 |
| DACIA | Sandero Stepway 1.6 8V GPL 85 CV | 62 kW | 11.850 |
| DACIA | Sandero Stepway 1.5 dCi 90 CV | 65 kW | 12.600 |
| DACIA | Sandero 1.2 16V 75CV Ambiance | 55 kW | 7.900 |
| DACIA | Sandero 1.2 16V 75CV Lauréate | 55 kW | 8.950 |
| DACIA | Sandero 1.2 16V GPL 75CV Ambience | 55 kW | 8.900 |
| DACIA | Sandero 1.2 16V GPL 75CV Lauréate | 55 kW | 9.700 |
| DACIA | Sandero 1.5 dCi 75CV Ambience | 55 kW | 9.650 |
| DACIA | Sandero 1.5 dCi 75CV Lauréate | 55 kW | 10.450 |
| DAIHATSU | Sirion 1.0 B Easy – Five | 51 kW | 10.680 |
| DAIHATSU | Sirion 1.0 B You – Five | 51 kW | 11.580 |
| FIAT | 500 1.2 Pop | 51 kW | 11.850 |
| FIAT | 500 1.2 Pop Star | 51 kW | 12.550 |
| FIAT | 500 1.2 Color Therapy | 51 kW | 12.550 |
| FIAT | 500 1.2 Lounge | 51 kW | 13.750 |
| FIAT | 500 1.2 Street | 51 kW | 13.750 |
| FIAT | 500 1.2 by Gucci | 51 kW | 17.250 |
| FIAT | 500 1.2 EasyPower Pop | 51 kW | 13.350 |
| FIAT | 500 1.2 EasyPower Pop Star | 51 kW | 14.050 |
| FIAT | 500 1.2 EasyPower Lounge | 51 kW | 15.250 |
| FIAT | 500 C 1.2 Pop | 51 kW | 15.350 |
| FIAT | 500 C 1.2 Pop Star | 51 kW | 16.050 |
| FIAT | 500 C 1.2 Color Therapy | 51 kW | 16.050 |
| FIAT | 500 C 1.2 Lounge | 51 kW | 17.250 |
| FIAT | 500 C 1.2 Rock | 51 kW | 19.450 |
| FIAT | 500 C 1.2 By Gucci | 51 kW | 20.750 |
| FIAT | 500L 1.4 95 CV Pop | 70 kW | 15.550 |
| FIAT | 500L 1.4 95 CV Pop Star | 70 kW | 17.150 |
| FIAT | 500L 1.4 95 CV Opening Edition | 70 kW | 17.150 |
| FIAT | 500L 1.4 95 CV Easy | 70 kW | 17.150 |
| FIAT | 500L 1.4 95 CV Lounge | 70 kW | 18.750 |
| FIAT | 500L 1.3 Multijet 85 CV Pop | 62 kW | 17.750 |
| FIAT | 500L 1.3 Multijet 85 CV Pop Star | 62 kW | 19.350 |
| FIAT | 500L 1.3 Multijet 85 CV Opening Edition | 62 kW | 19.350 |
| FIAT | 500L 1.3 Multijet 85 CV Easy | 62 kW | 19.350 |
| FIAT | 500L 1.3 Multijet 85 CV Lounge | 62 kW | 20.950 |
| FIAT | Bravo 1.4 Pop | 66 kW | 16.750 |
| FIAT | Bravo 1.4 Easy | 66 kW | 18.250 |
| FIAT | Bravo 1.4 EasyPower Easy | 66 kW | 20.250 |
| FIAT | Doblò 1.4 Active | 70 kW | 16.250 |
| FIAT | Doblò 1.4 MyLife | 70 kW | 17.750 |
| FIAT | Doblò 1.4 Dynamic | 70 kW | 17.750 |
| FIAT | Doblò 1.4 Emotion | 70 kW | 19.250 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Active | 66 kW | 18.750 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV MyLife | 66 kW | 20.250 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dynamic | 66 kW | 20.250 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Emotion | 66 kW | 21.750 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Active | 66 kW | 20.000 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Dynamic | 66 kW | 21.500 |
| FIAT | Doblò 1.6 MJT 90 CV Dualogic Emotion | 66 kW | 23.000 |
| FIAT | Idea 1.4 Active EasyPower | 57 kW | 16.090 |
| FIAT | Idea 1.4 Dynamic EasyPower | 57 kW | 17.600 |
| FIAT | Idea 1.3 MJT 95 CV S&S Active | 70 kW | 17.550 |
| FIAT | Idea 1.3 MJT 95 CV S&S Dynamic | 70 kW | 19.060 |
| FIAT | Panda Classic 1.2 | 51 kW | 9.050 |
| FIAT | Panda Classic 1.2 4×4 Climbing | 51 kW | 13.550 |
| FIAT | Panda Classic 1.2 EasyPower | 51 kW | 10.650 |
| FIAT | Panda Classic 1.4 Natural Power | 57 kW | 11.850 |
| FIAT | Panda Classic 1.3 MJT 16V | 55 kW | 10.850 |
| FIAT | Panda Classic 1.3 MJT 16V 4×4 Climbing | 55 kW | 15.350 |
| FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo S&S 4×4 | 63 kW | 16.950 |
| FIAT | Panda 1.2 Pop | 51 kW | 10.200 |
| FIAT | Panda 1.2 Easy | 51 kW | 10.950 |
| FIAT | Panda 1.2 Lounge | 51 kW | 12.200 |
| FIAT | Panda 1.2 EasyPower Pop | 51 kW | 12.200 |
| FIAT | Panda 1.2 EasyPower Easy | 51 kW | 12.950 |
| FIAT | Panda 1.2 EasyPower Lounge | 51 kW | 14.200 |
| FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Pop | 63 kW | 13.950 |
| FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Power Easy | 63 kW | 14.700 |
| FIAT | Panda 0.9 TwinAir Turbo Nat. Pow. Lounge | 63 kW | 15.950 |
| FIAT | Panda 0.9 T.Air Turbo Nat. Pow. Trekking | 63 kW | 17.450 |
| FIAT | Panda 1.3 Mjt S&S Pop | 55 kW | 12.400 |
| FIAT | Panda 1.3 Mjt S&S Easy | 55 kW | 13.150 |
| FIAT | Panda 1.3 Mjt S&S Lounge | 55 kW | 14.400 |
| FIAT | Panda 1.3 Mjt S&S Trekking | 55 kW | 15.900 |
| FIAT | Panda 1.3 Mjt S&S 4×4 | 55 kW | 17.650 |
| FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 3p. TwinAir | 62 kW | 15.150 |
| FIAT | Punto 0.9 TwinAir Turbo S&S 5p. TwinAir | 62 kW | 15.950 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Pop | 51 kW | 11.650 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Easy | 51 kW | 13.250 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Racing | 51 kW | 13.750 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Virgin Radio | 51 kW | 14.250 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 3p. Lounge | 51 kW | 14.850 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Pop | 51 kW | 12.450 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Easy | 51 kW | 14.050 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Racing | 51 kW | 14.550 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Virgin Radio | 51 kW | 15.050 |
| FIAT | Punto 1.2 8V 5p. Lounge | 51 kW | 15.650 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Pop | 57 kW | 12.400 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Easy | 57 kW | 14.000 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Racing | 57 kW | 14.500 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Virgin Radio | 57 kW | 15.000 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 3p. Lounge | 57 kW | 15.600 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Pop | 57 kW | 13.200 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Easy | 57 kW | 14.800 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Racing | 57 kW | 15.300 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Virgin Radio | 57 kW | 15.800 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V 5p. Lounge | 57 kW | 16.400 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Pop | 57 kW | 13.200 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Easy | 57 kW | 14.800 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Racing | 57 kW | 15.300 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 3p. Lounge | 57 kW | 16.400 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Pop | 57 kW | 14.000 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Easy | 57 kW | 15.600 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Racing | 57 kW | 16.100 |
| FIAT | Punto 1.4 S&S 8V Dualogic 5p. Lounge | 57 kW | 17.200 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Pop | 57 kW | 13.850 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Easy | 57 kW | 15.450 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Virgin Radio | 57 kW | 16.450 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Easypower Lounge | 57 kW | 17.050 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Pop | 57 kW | 14.650 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Easy | 57 kW | 16.250 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Virgin Radio | 57 kW | 17.250 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Easypower Lounge | 57 kW | 17.850 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Natural Power Pop | 57 kW | 14.850 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Natural Power Easy | 57 kW | 16.450 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 3p. Nat. Pow. Virgin Radio | 57 kW | 17.450 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Natural Power Pop | 57 kW | 15.650 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Natural Power Easy | 57 kW | 17.250 |
| FIAT | Punto 1.4 8V 5p. Nat. Pow. Virgin Radio | 57 kW | 18.250 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Pop | 55 kW | 13.650 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Easy | 55 kW | 15.250 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Racing | 55 kW | 15.750 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Virgin Radio | 55 kW | 16.250 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 3p. Lounge | 55 kW | 16.850 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 5p. Pop | 55 kW | 14.450 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 16V 5p. Easy | 55 kW | 16.050 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 5p. Racing | 55 kW | 16.550 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 75 CV 5p. Virgin Radio | 55 kW | 17.050 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II 16V 5p. Lounge | 55 kW | 17.650 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 3p. ECO Pop | 62 kW | 14.650 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 3p. ECO Easy | 62 kW | 16.250 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 3p.ECO Lounge | 62 kW | 17.850 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 5p. ECO Pop | 62 kW | 15.450 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 5p. ECO Easy | 62 kW | 17.050 |
| FIAT | Punto 1.3 MJT II S&S 85 CV 5p.ECO Lounge | 62 kW | 18.650 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 3p. S&S Active | 51 kW | 12.360 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 3p. S&S Blue&Me | 51 kW | 13.160 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 3p. S&S Dynamic | 51 kW | 13.870 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Active | 51 kW | 13.170 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Blue&Me | 51 kW | 13.970 |
| FIAT | Punto Evo 1.2 5p. S&S Dynamic | 51 kW | 14.680 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 3p. S&S Active | 55 kW | 14.880 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 3p. S&S Dynamic | 55 kW | 16.390 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 5p. S&S Active | 55 kW | 15.690 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 5p. S&S Dynamic | 55 kW | 17.200 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 3p. S&S B.&Me | 55 kW | 15.680 |
| FIAT | Punto Evo 1.3 Mjt 75 CV 5p. S&S B.&Me | 55 kW | 16.490 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Active EasyPower | 57 kW | 14.580 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Active Natural Power | 57 kW | 15.840 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Blue&Me EasyPower | 57 kW | 15.380 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Blue&Me Natural Power | 57 kW | 16.640 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Dynamic EasyPower | 57 kW | 16.090 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. Dynamic Natural Power | 57 kW | 17.350 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. S&S Active | 57 kW | 12.860 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. S&S Blue&Me | 57 kW | 13.660 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. S&S Dualogic Dynamic | 57 kW | 15.180 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 3p. S&S Dynamic | 57 kW | 14.370 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 5p. Active EasyPower | 57 kW | 15.390 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 5p. Active Natural Power | 57 kW | 16.650 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 5p. Blue&Me EasyPower | 57 kW | 16.190 |
| FIAT | Punto Evo 1.4 5p. Blue&Me Natural Power | 57 kW | 17.450 |
