F1,GP Cina 2015:i risultati prove libere

Giovanni Mercadante
10 Aprile 2015
F1,GP Cina 2015:i risultati prove libere

Bene Hamilton e Raikkonen, difficoltà per Rosberg e Massa.

Bene Hamilton e Raikkonen, difficoltà per Rosberg e Massa.

Alle prove libere del venerdì del GP di Formula 1 in Cina, tornano a dominare le Mercedes con Lewis Hamilton che si piazza davanti a tutti, anche la Ferrari non è da meno con Kimi Raikkonen che stacca la monoposto inglese di poco più di quattro decimi. Rosberg, invece è apparso leggermente in difficoltà nella seconda sessione. Tra le altre scuderie, la Red Bull ha fatto un passo avanti rispetto alla Malesia anche se ha dovuto chiudere in anticipo le prove a causa di un problema ai freni.

Problemi anche per Felipe Massa che ha sbattuto violentemente dovendo abbandonare anche lui prima della fine della seconda sessione.

I tempi delle libere 2:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.219 32 giri
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.662 0.443 35
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:38.311 1.092 24
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.339 1.120 30
5 Nico Rosberg Mercedes 1:38.399 1.180 35
6 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:38.737 1.518 10
7 Valtteri Bottas Williams 1:38.850 1.631 27
8 Felipe Nasr Sauber 1:39.032 1.813 26
9 Romain Grosjean Lotus 1:39.142 1.923 32
10 Jenson Button McLaren 1:39.275 2.056 29
11 Pastor Maldonado Lotus 1:39.444 2.225 30
12 Fernando Alonso McLaren 1:39.743 2.524 27
13 Marcus Ericsson Sauber 1:39.751 2.532 33
14 Max Verstappen Toro Rosso 1:39.894 2.675 32
15 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.971 2.752 28
16 Nico Hulkenberg Force India 1:40.151 2.932 28
17 Felipe Massa Williams 1:40.423 3.204 7
18 Sergio Perez Force India 1:40.868 3.649 24
19 Roberto Merhi Marussia 1:42.973 5.754 27
20 Will Stevens Marussia 1:44.564 7.345 8

I tempi delle libere 1:

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.033 21 giri
2 Nico Rosberg Mercedes 1:39.574 0.541 21
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:40.157 1.124 18
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.661 1.628 27
5 Felipe Nasr Sauber 1:41.012 1.979 18
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:41.029 1.996 21
7 Daniil Kvyat Red Bull Racing 1:41.097 2.064 24
8 Carlos Sainz Toro Rosso 1:41.112 2.079 23
9 Valtteri Bottas Williams 1:41.303 2.270 23
10 Felipe Massa Williams 1:41.304 2.271 17
11 Pastor Maldonado Lotus 1:41.335 2.302 23
12 Max Verstappen Toro Rosso 1:41.575 2.542 28
13 Jenson Button McLaren 1:41.845 2.812 19
14 Marcus Ericsson Sauber 1:41.918 2.885 24
15 Jolyon Palmer Lotus 1:41.967 2.934 25
16 Sergio Perez Force India 1:42.141 3.108 22
17 Fernando Alonso McLaren 1:42.161 3.128 20
18 Nico Hulkenberg Force India 1:42.184 3.151 19
19 Will Stevens Marussia 1:45.379 6.346 18
20 Roberto Merhi Marussia 1:46.443 7.410 20

 

 

Seguici anche sui canali social

img_pixel strip_agos

Annunci Usato

  • fiat-500x-1-4-t-jet-120-cv-gpl-lounge-2
    17.890 €
    FIAT 500X 1.4 T-Jet 120 CV GPL Lounge
    Benzina/GPL
    85.605 km
    08/2017
  • mini-countryman-2-0-cooper-d-business-countryman-9
    24.900 €
    MINI Countryman 2.0 Cooper D Business Countryman
    Diesel
    77.000 km
    12/2018
  • lancia-ypsilon-1-4-platino-ecochic-gpl-2
    4.800 €
    LANCIA Ypsilon 1.4 Platino Ecochic GPL
    Benzina/GPL
    262.000 km
    07/2009
  • citroen-c3-puretech-83-ss-shine-81
    14.500 €
    CITROEN C3 PureTech 83 S&S Shine
    Benzina
    58.300 km
    02/2020
  • volvo-s40-2-0-d-cat-momentum-2
    3.500 €
    VOLVO S40 2.0 D cat Momentum
    Diesel
    139.900 km
    09/2004
  • volkswagen-polo-1-4-tdi-5p-trendline-2
    9.800 €
    VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 5p. Trendline
    Diesel
    118.000 km
    08/2016
  • volkswagen-polo-1-4-tdi-5p-confortline-2
    3.000 €
    VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI 5p. CONFORTLINE
    Diesel
    299.000 km
    04/2005
  • volkswagen-passat-2-0-16v-tdi-4mot-4x4-2
    6.500 €
    VOLKSWAGEN Passat 2.0 16V TDI 4mot. (4X4)
    Diesel
    157.000 km
    09/2007
  • volkswagen-new-beetle-1-9-tdi-2
    3.500 €
    VOLKSWAGEN New Beetle 1.9 TDI.
    Diesel
    200.000 km
    06/1999
page-background