Renault Espace
Renault Espace: listino prezzi della storica monovolume – Motori.it
La Renault Espace è la storica monovolume della casa automobilistica francese che ha inaugurato il filone delle automobili di grandi dimensioni.
Prodotta dal 1984 ininterrottamente da oltre 25 anni, l’ultimo restyling risale al 2010. La Espace è una monovolume di dimensioni fino quasi a 5 metri. Dopo diversi esperimenti che proponevano un design piuttosto tondeggiante, l’ultimo aggiornamento segna un ritorno alle linee più squadrate e spigolose che hanno caratterizzato le prime storiche versioni della Renault Espace.
Leggi tutto
Le motorizzazioni della monovolume sono tutte diesel da 2 litri da 175 cavalli nei differenti allestimenti, Celsium e Initiale.
Renault Espace multi purpose vehicle 5 porte 2015 (my18)
Anno 2015, model year 2018
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 42.550. Prezzo massimo € 42.950.Richiedi preventivo
Renault Espace . Prezzo base: €43.
Renault Espace multi purpose vehicle 5 porte 2015 (my17)
Anno 2015, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 34.450. Prezzo massimo € 47.800.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 DCI 118KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,6 l | € 47.500 |
1.6 DCI 118KW ENERGY EDC INTENS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,6 l | € 39.500 |
1.6 DCI 96KW ENERGY ZEN | 1.6 | diesel | 130/96 | 191 km/h | 10,7 s | 4,5 l | € 33.800 |
1.6 TCE 147KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.6 | senza piombo | 200/147 | 211 km/h | 8,6 s | 6,2 l | € 45.800 |
1.6 TCE 147KW ENERGY EDC INTENS | 1.6 | senza piombo | 200/147 | 211 km/h | 8,6 s | 6,2 l | € 37.800 |
1.6 dCi 118KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 47.500 |
1.6 dCi 118KW ENERGY EDC INTENS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 39.850 |
1.6 dCi 96KW ENERGY ZEN | 1.6 | diesel | 131/96 | 191 km/h | 10,7 s | 4,4 l | € 34.150 |
1.8 Tce 165KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.8 | senza piombo | 225/165 | 224 km/h | 7,6 s | 6,8 l | € 47.100 |
1.8 Tce 165KW ENERGY EDC INTENS | 1.8 | senza piombo | 225/165 | 224 km/h | 7,6 s | 6,8 l | € 39.450 |
1.6 dCi 118KW ENERGY EDC EXECUTIVE | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 42.950 |
1.6 dCi 118KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 47.800 |
1.6 dCi 118KW ENERGY EDC INTENS | 1.6 | diesel | 160/118 | 202 km/h | 9,9 s | 4,7 l | € 40.150 |
1.6 dCi 96KW ENERGY ZEN | 1.6 | diesel | 131/96 | 191 km/h | 10,7 s | 4,4 l | € 34.450 |
1.8 Tce 165KW ENERGY EDC EXECUTIVE | 1.8 | senza piombo | 225/165 | 224 km/h | 7,6 s | 6,8 l | € 42.550 |
1.8 Tce 165KW ENERGY EDC INITIALE PARIS | 1.8 | senza piombo | 225/165 | 224 km/h | 7,6 s | 6,8 l | € 47.400 |
1.8 Tce 165KW ENERGY EDC INTENS | 1.8 | senza piombo | 225/165 | 224 km/h | 7,6 s | 6,8 l | € 39.750 |
Richiedi preventivo
Renault Espace . Prezzo base: €34.