Porsche 718
Porsche 718 cabriolet 2 porte 2016 (my18)
Anno 2016, model year 2018
Trazione posteriori. N. porte 2.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Boxster | 2.0 | senza piombo 'premium' | 300/220 | 275 km/h | 5,1 s | 7,4 l | € ND |
2.5 Boxster S | 2.5 | senza piombo 'premium' | 350/257 | 285 km/h | 4,6 s | 8,1 l | € ND |
Boxster GTS | 2.5 | senza piombo 'premium' | 365/269 | 290 km/h | 4,6 s | 9,0 l | € ND |
Richiedi preventivo
Porsche 718 . Prezzo base: €.
Porsche 718 coupé 3 porte 2016 (my18)
Anno 2016, model year 2018
Trazione posteriori. N. porte 3.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayman | 2.0 | senza piombo 'premium' | 300/220 | 275 km/h | 5,1 s | 7,4 l | € ND |
Cayman S | 2.5 | senza piombo 'premium' | 350/257 | 285 km/h | 4,6 s | 8,1 l | € ND |
Cayman GTS | 2.5 | senza piombo 'premium' | 365/269 | 290 km/h | 4,6 s | 9,0 l | € ND |
Richiedi preventivo
Porsche 718 . Prezzo base: €.