Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS sports utility vehicle 5 porte 2015 (my17)
Anno 2015, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 82.540. Prezzo massimo € 149.190.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS 350 d 4Matic Exclusive | 3.0 | diesel | 258/190 | 222 km/h | 7,8 s | 7,1 l | € 88.040 |
GLS 350 d 4Matic Exclusive Plus | 3.0 | diesel | 258/190 | 222 km/h | 7,8 s | 7,1 l | € 94.140 |
GLS 350 d 4Matic Premium | 3.0 | diesel | 258/190 | 222 km/h | 7,8 s | 7,1 l | € 91.090 |
GLS 350 d 4Matic Premium Plus | 3.0 | diesel | 258/190 | 222 km/h | 7,8 s | 7,1 l | € 97.190 |
GLS 350 d 4Matic Sport | 3.0 | diesel | 258/190 | 222 km/h | 7,8 s | 7,1 l | € 82.540 |
GLS 400 4Matic Exclusive | 3.0 | senza piombo 'premium' | 333/245 | 240 km/h | 6,6 s | 8,9 l | € 90.340 |
GLS 400 4Matic Exclusive Plus | 3.0 | senza piombo 'premium' | 333/245 | 240 km/h | 6,6 s | 8,9 l | € 96.440 |
GLS 400 4Matic Premium | 3.0 | senza piombo 'premium' | 333/245 | 240 km/h | 6,6 s | 8,9 l | € 93.390 |
GLS 400 4Matic Premium Plus | 3.0 | senza piombo 'premium' | 333/245 | 240 km/h | 6,6 s | 8,9 l | € 99.490 |
GLS 400 4Matic Sport | 3.0 | senza piombo 'premium' | 333/245 | 240 km/h | 6,6 s | 8,9 l | € 84.840 |
GLS 500 4Matic Exclusive | 4.7 | senza piombo | 455/335 | 250 km/h | 5,3 s | 10,9 l | € 108.900 |
GLS 500 4Matic Exclusive Plus | 4.7 | senza piombo | 455/335 | 250 km/h | 5,3 s | 10,9 l | € 115.000 |
GLS 500 4Matic Premium | 4.7 | senza piombo | 455/335 | 250 km/h | 5,3 s | 10,9 l | € 112.140 |
GLS 500 4Matic Premium Plus | 4.7 | senza piombo | 455/335 | 250 km/h | 5,3 s | 10,9 l | € 118.240 |
GLS 500 4Matic Sport | 4.7 | senza piombo | 455/335 | 250 km/h | 5,3 s | 10,9 l | € 104.020 |
GLS 63 S 4Matic AMG | 5.5 | senza piombo | 585/430 | 270 km/h | 4,6 s | 12,3 l | € 149.190 |
Richiedi preventivo
Mercedes-Benz GLS . Prezzo base: €83.