
InformarsiScegliereGuidare
Risultati di ricerca
Trovati 64 modelli e 507 allestimenti
Citroën C-Elysée berlina 3v 4 porte 2017 (my16)
Anno 2017, model year 2016
Trazione anteriori. N. porte 4. Prezzo minimo € 13.750. Prezzo massimo € 16.750.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 82 Shine | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 169 km/h | 12,9 s | 4,8 l | € 13.750 |
Citroën C1 Airscape micro car 5 porte 2014 (my16)
Anno 2014, model year 2016
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 13.000. Prezzo massimo € 14.450.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 13.000 |
1.0 VTi S&S 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 13.350 |
1.0 VTi 68 ETG Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 13.600 |
1.2 PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 13.600 |
1.0 VTi 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 13.950 |
1.0 VTi S&S 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 14.200 |
1.0 VTi 68 ETG Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 14.450 |
1.2 PureTech 82 Shine | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 14.450 |
Citroën C1 Airscape micro car 3 porte 2014 (my16)
Anno 2014, model year 2016
Trazione anteriori. N. porte 3. Prezzo minimo € 12.600. Prezzo massimo € 13.950.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 12.600 |
1.0 VTi S&S 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 12.850 |
1.0 VTi 68 ETG Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 13.000 |
1.2 PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 13.000 |
1.0 VTi 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 13.450 |
1.0 VTi S&S 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 13.700 |
1.0 VTi 68 ETG Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 13.950 |
1.2 PureTech 82 Shine | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 13.950 |
Citroën C1 micro car 3 porte 2014 (my16)
Anno 2014, model year 2016
Trazione anteriori. N. porte 3. Prezzo minimo € 9.950. Prezzo massimo € 12.950.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 11.450 |
1.0 VTi S&S 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 11.700 |
1.0 VTi 68 ETG Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 11.950 |
1.2 PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 11.950 |
1.0 VTi 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 12.450 |
1.0 VTi S&S 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 12.700 |
1.0 VTi 68 ETG Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 12.950 |
1.2 PureTech 82 Shine | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 12.950 |
Citroën C1 micro car 5 porte 2014 (my16)
Anno 2014, model year 2016
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 10.450. Prezzo massimo € 13.450.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 VTi 68 Live | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 10.450 |
1.0 VTi 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 11.950 |
1.0 VTi S&S 68 Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 12.200 |
1.0 VTi 68 ETG Feel | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 12.450 |
1.2 PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 12.450 |
1.0 VTi 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 4,1 l | € 12.950 |
1.0 VTi S&S 68 Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 160 km/h | 13,0 s | 3,8 l | € 13.200 |
1.0 VTi 68 ETG Shine | 1.0 | senza piombo | 69/51 | 157 km/h | 15,9 s | 4,2 l | € 13.450 |
1.2 PureTech 82 Shine | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 170 km/h | 10,9 s | 4,3 l | € 13.450 |
Citroën C3 berlina 2v 5 porte 2016 (my17)
Anno 2016, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 12.300. Prezzo massimo € 18.650.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PureTech 68 Live | 1.2 | senza piombo | 68/50 | 164 km/h | 14,0 s | 4,7 l | € 12.250 |
PureTech 68 Live | 1.2 | senza piombo | 68/50 | 164 km/h | 14,0 s | 4,7 l | € 12.300 |
PureTech 68 Feel | 1.2 | senza piombo | 68/50 | 165 km/h | 14,2 s | 4,7 l | € 13.500 |
PureTech 68 Feel | 1.2 | senza piombo | 68/50 | 165 km/h | 14,2 s | 4,7 l | € 13.550 |
PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 168 km/h | 13,0 s | 4,7 l | € 14.250 |
PureTech 82 Feel | 1.2 | senza piombo | 82/60 | 168 km/h | 13,0 s | 4,7 l | € 14.300 |
Dacia Dokker mini multi purpose vehicle 5 porte 2012 (my17)
Anno 2012, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 11.400. Prezzo massimo € 15.500.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambiance 1.6 EU6 S&S | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 6,2 l | € 11.300 |
Ambiance 1.6 EU6 S&S | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 6,2 l | € 11.400 |
Ambiance 1.6 EU6 S&S GPL | 1.6 | GPL | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 8,2 l | € 11.800 |
Ambiance 1.6 EU6 S&S GPL | 1.6 | GPL | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 8,2 l | € 11.900 |
Laureate 1.6 EU6 S&S | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 6,2 l | € 12.600 |
Laureate 1.6 EU6 S&S | 1.6 | senza piombo | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 6,2 l | € 12.700 |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 1.5 | diesel | 75/55 | 152 km/h | 15,5 s | 4,1 l | € 12.800 |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 1.5 | diesel | 75/55 | 152 km/h | 15,5 s | 4,1 l | € 12.900 |
Laureate 1.6 EU6 S&S GPL | 1.6 | GPL | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 8,2 l | € 13.100 |
Laureate 1.6 EU6 S&S GPL | 1.6 | GPL | 100/75 | 170 km/h | 12,7 s | 8,2 l | € 13.200 |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 1.5 | diesel | 90/66 | 163 km/h | 13,3 s | 4,1 l | € 13.300 |
Ambiance 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 1.5 | diesel | 90/66 | 163 km/h | 13,3 s | 4,1 l | € 13.400 |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 1.5 | diesel | 75/55 | 152 km/h | 15,5 s | 4,1 l | € 14.100 |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 1.5 | diesel | 75/55 | 152 km/h | 15,5 s | 4,1 l | € 14.200 |
Stepway 1.2 EU6 S&S | 1.2 | senza piombo | 116/85 | 175 km/h | 10,8 s | 5,7 l | € 14.300 |
Brave 1.2 EU6 S&S | 1.2 | senza piombo | 116/85 | 175 km/h | 10,8 s | 5,7 l | € 14.400 |
Stepway 1.2 EU6 S&S | 1.2 | senza piombo | 116/85 | 175 km/h | 10,8 s | 5,7 l | € 14.400 |
Brave 1.2 EU6 S&S | 1.2 | senza piombo | 116/85 | 175 km/h | 10,8 s | 5,7 l | € 14.500 |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 1.5 | diesel | 90/66 | 163 km/h | 13,3 s | 4,1 l | € 14.600 |
Laureate 1.5 dCi EU6 S&S 90cv | 1.5 | diesel | 90/66 | 163 km/h | 13,3 s | 4,1 l | € 14.700 |
Brave 1.5 dCi EU6 S&S 75cv | 1.5 | diesel | 75/55 | 152 km/h | 15,5 s | 4,1 l | € 14.900 |
Dacia Sandero berlina 2v 5 porte 2016 (my17)
Anno 2016, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 7.450. Prezzo massimo € 12.950.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 10.450 |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 10.550 |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,0 s | 4,9 l | € 10.950 |
0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 10.950 |
1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 10.950 |
0.9 TCE LAUREATE S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,0 s | 4,9 l | € 11.050 |
0.9 TCE GPL LAUREATE S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 11.050 |
1.5 DCI 75cv LAUREATE S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 11.050 |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 11.750 |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 11.850 |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 11.850 |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 11.950 |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 168 km/h | 11,3 s | 6,5 l | € 12.250 |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 12.250 |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 12.350 |
0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 168 km/h | 11,3 s | 6,5 l | € 12.350 |
0.9 TCE GPL STEPWAY S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 168 km/h | 11,3 s | 6,5 l | € 12.350 |
0.9 TCE STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 12.350 |
0.9 TCE BRAVE S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 168 km/h | 11,0 s | 5,1 l | € 12.450 |
0.9 TCE GPL BRAVE S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 168 km/h | 11,3 s | 6,5 l | € 12.450 |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 12.750 |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 12.850 |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 12.850 |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 12.950 |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 13.250 |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 13.350 |
1.5 DCI 90cv STEPWAY S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 13.350 |
1.5 DCI 90cv BRAVE S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 167 km/h | 11,8 s | 3,8 l | € 13.450 |
Dacia Logan MCV wagon 5 porte 2016 (my17)
Anno 2016, model year 2017
Trazione anteriori. N. porte 5. Prezzo minimo € 8.700. Prezzo massimo € 14.500.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe 90cv Ambiance S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 10.700 |
0.9 TCe 90cv Ambiance S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 10.800 |
1.0 Sce 75cv Laureate EU6 | 1.0 | senza piombo | 75/55 | 158 km/h | 14,7 s | 5,4 l | € 11.000 |
1.0 Sce 75cv Laureate EU6 | 1.0 | senza piombo | 75/55 | 158 km/h | 14,7 s | 5,4 l | € 11.100 |
0.9 TCe GPL 90cv Ambiance S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 11.200 |
1.5 dCi 75cv Ambiance S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 11.200 |
0.9 TCe GPL 90cv Ambiance S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 11.300 |
1.5 dCi 75cv Ambiance S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 11.300 |
1.5 dCi 90cv Ambiance S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,5 l | € 11.700 |
1.5 dCi 90cv Ambiance S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,5 l | € 11.800 |
0.9 TCe 90cv Laureate S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 12.000 |
0.9 TCe 90cv Laureate S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 4,9 l | € 12.100 |
0.9 TCe GPL 90cv Laureate S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 12.500 |
0.9 TCe 90cv Laureate S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,0 s | 4,9 l | € 12.500 |
1.5 dCi 75cv Laureate S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 12.500 |
0.9 TCe GPL 90cv Laureate S&S EU6 | 0.9 | GPL | 90/66 | 175 km/h | 11,1 s | 6,2 l | € 12.600 |
0.9 TCe 90cv Laureate S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 175 km/h | 11,0 s | 4,9 l | € 12.600 |
1.5 dCi 75cv Laureate S&S EU6 | 1.5 | diesel | 75/55 | 164 km/h | 14,6 s | 3,5 l | € 12.600 |
1.5 dCi 90cv Laureate S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,5 l | € 13.000 |
1.5 dCi 90cv Laureate S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,5 l | € 13.100 |
0.9 TCe 90cv Stepway S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,4 s | 5,1 l | € 13.300 |
0.9 TCe 90cv Brave S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,4 s | 5,1 l | € 13.400 |
0.9 TCe 90cv Stepway S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,4 s | 5,1 l | € 13.400 |
1.5 dCi 90cv Laureate S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,6 l | € 13.500 |
0.9 TCe 90cv Brave S&S EU6 | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,4 s | 5,1 l | € 13.500 |
1.5 dCi 90cv Laureate S&S EU6 Easy-R | 1.5 | diesel | 90/66 | 173 km/h | 12,1 s | 3,6 l | € 13.600 |
0.9 TCe 90cv Stepway S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,3 s | 5,1 l | € 13.800 |
0.9 TCe 90cv Brave S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,3 s | 5,1 l | € 13.900 |
0.9 TCe 90cv Stepway S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,3 s | 5,1 l | € 13.900 |
0.9 TCe 90cv Brave S&S EU6 Easy-R | 0.9 | senza piombo | 90/66 | 170 km/h | 12,3 s | 5,1 l | € 14.000 |
1.5 dCi 90cv Stepway S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 170 km/h | 13,0 s | 3,9 l | € 14.300 |
1.5 dCi 90cv Brave S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 170 km/h | 13,0 s | 3,9 l | € 14.400 |
1.5 dCi 90cv Stepway S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 170 km/h | 13,0 s | 3,9 l | € 14.400 |
1.5 dCi 90cv Brave S&S EU6 | 1.5 | diesel | 90/66 | 170 km/h | 13,0 s | 3,9 l | € 14.500 |
Dacia Duster sports utility vehicle 5 porte 2013 (my17)
Anno 2013, model year 2017
Trazione 4x4. N. porte 5. Prezzo minimo € 14.700. Prezzo massimo € 18.200.Modello | Cil. | Alimentazione | CV/KW | Vel. Max | 0-100 km/h | l/100 km | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 4x2 115cv S&S EU6 | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 11.900 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 Ambiance | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 12.500 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 Ambiance | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 12.600 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 GPL Ambiance | 1.6 | GPL | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 8,1 l | € 13.000 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 GPL Ambiance | 1.6 | GPL | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 8,1 l | € 13.100 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 Laureate | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 13.900 |
1.5 dCi 90cv 4x2 S&S EU6 Ambiance | 1.5 | diesel | 90/66 | 156 km/h | 13,8 s | 4,4 l | € 14.000 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 Laureate | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 14.000 |
1.5 dCi 90cv 4x2 S&S EU6 Ambiance | 1.5 | diesel | 90/66 | 156 km/h | 13,8 s | 4,4 l | € 14.100 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 Brave2 | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 6,4 l | € 14.100 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 GPL Laureate | 1.6 | GPL | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 8,1 l | € 14.400 |
1.5 dCi 110cv 4x2 S&S EU6 Ambiance | 1.5 | diesel | 109/80 | 169 km/h | 11,8 s | 4,4 l | € 14.500 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 GPL Laureate | 1.6 | GPL | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 8,1 l | € 14.500 |
1.6 4x4 115cv S&S EU6 Ambiance | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 168 km/h | 12,0 s | 6,8 l | € 14.600 |
1.5 dCi 110cv 4x2 S&S EU6 Ambiance | 1.5 | diesel | 109/80 | 169 km/h | 11,8 s | 4,4 l | € 14.600 |
1.6 4x2 115cv S&S EU6 GPL Brave2 | 1.6 | GPL | 115/84 | 170 km/h | 11,0 s | 8,1 l | € 14.600 |
1.6 4x4 115cv S&S EU6 Ambiance | 1.6 | senza piombo | 115/84 | 168 km/h | 12,0 s | 6,8 l | € 14.700 |